先駆突撃
無謀とも思えるその突撃は、敵の判断を鈍らせる。体勢を立て直している間、こちらが一方的に攻撃することが可能。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラの攻撃力が(コスト*13)%、移動速度が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 |
19.5
18 |
26
24 |
32.5
30 |
39
36 |
45.5
42 |
52
48 |
10:00 |
2 | キャラの攻撃力が(コスト*16)%、移動速度が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 |
24
21 |
32
28 |
40
35 |
48
42 |
56
49 |
64
56 |
09:50 |
3 | キャラの攻撃力が(コスト*20)%、移動速度が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 |
30
24 |
40
32 |
50
40 |
60
48 |
70
56 |
80
64 |
09:40 |
4 | キャラの攻撃力が(コスト*24)%、移動速度が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 |
36
25.5 |
48
34 |
60
42.5 |
72
51 |
84
59.5 |
96
68 |
09:30 |
5 | キャラの攻撃力が(コスト*28)%、移動速度が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 |
42
28.5 |
56
38 |
70
47.5 |
84
57 |
98
66.5 |
112
76 |
09:10 |
6 | キャラの攻撃力が(コスト*33)%、移動速度が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 |
49.5
33 |
66
44 |
82.5
55 |
99
66 |
115.5
77 |
132
88 |
08:50 |
7 | キャラの攻撃力が(コスト*40)%、移動速度が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 |
60
36 |
80
48 |
100
60 |
120
72 |
140
84 |
160
96 |
08:20 |
8 | キャラの攻撃力が(コスト*47)%、移動速度が(コスト*27)%上昇 コスト変動型 |
70.5
40.5 |
94
54 |
117.5
67.5 |
141
81 |
164.5
94.5 |
188
108 |
07:50 |
9 | キャラの攻撃力が(コスト*56)%、移動速度が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 |
84
45 |
112
60 |
140
75 |
168
90 |
196
105 |
224
120 |
07:10 |
10 | キャラの攻撃力が(コスト*66)%、移動速度が(コスト*33)%上昇 コスト変動型 |
99
49.5 |
132
66 |
165
82.5 |
198
99 |
231
115.5 |
264
132 |
06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | 雪小路 詩綾 | 3 | 大地 | ビショップ | 350 | 345 | 520 | 290 | 160 | 12 | 10 | |
1414 | 周防 天音 | 3 | 太陽 | ナイト | 350 | 365 | 210 | 515 | 305 | 16 | 14 | |
1483 | 大音 京子 | 3 | 星 | ナイト | 345 | 320 | 190 | 490 | 305 | 15 | 13 | |
1575 | リノワール | 3 | 星 | ナイト | 325 | 340 | 190 | 520 | 305 | 15 | 14 | |
1644 | 姫城 ほたる | 2.5 | 星 | ルーク | 300 | 335 | 280 | 130 | 450 | 15 | 11 | |
1725 | 周防 天音 | 3 | 太陽 | ナイト | 340 | 355 | 180 | 505 | 285 | 16 | 14 | |
1841 | 白河 いおり | 2 | 大地 | ナイト | 245 | 190 | 115 | 350 | 185 | 12 | 14 | |
1969 | 里村 かりん | 1.5 | 星 | ルーク | 180 | 120 | 115 | 75 | 240 | 11 | 10 | |
1994 | 朝倉 音姫 | 2.5 | 月 | ナイト | 290 | 265 | 150 | 480 | 270 | 13 | 14 | |
5004 | 三枝 葉留佳 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 280 | 310 | 460 | 290 | 160 | 16 | 9 | |
5005 | 二木 佳奈多 | 3 | 月 | ナイト | 330 | 350 | 155 | 430 | 260 | 15 | 13 | |
5018 | 神尾 観鈴 | 3 | 星 | ルーク | 350 | 260 | 230 | 80 | 450 | 8 | 9 | |
5067 | レム | 3 | 大地 | ルーク | 350 | 165 | 190 | 155 | 240 | 7 | 11 | |
5126 | 稲乃神 香奈恵 | 3 | 星 | ビショップ | 310 | 180 | 280 | 200 | 110 | 8 | 9 | |
6034 | 清川 心音 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 285 | 260 | 160 | 450 | 255 | 15 | 14 | |
6182 | 幸崎 羽海 | 3 | 月 | ナイト | 340 | 320 | 220 | 550 | 325 | 16 | 14 | |
6411 | シアン | 3 | 大地 | ナイト | 350 | 330 | 195 | 545 | 325 | 15 | 14 | |
6437 | 伊吹 風子 | 3 | 星 | ナイト | 345 | 345 | 195 | 570 | 340 | 17 | 14 | |
6581 | 長谷川 恋 | 2.5 | 星 | ナイト | 300 | 240 | 145 | 435 | 245 | 13 | 13 | |
6702 | 久千房 夜霧 | 3 | 太陽 | ナイト | 345 | 290 | 165 | 510 | 300 | 14 | 13 | |
7109 | 月守 りりか | 2.5 | 太陽 | ルーク | 290 | 250 | 245 | 165 | 450 | 14 | 10 | |
7337 | 巴 真紀奈 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 290 | 230 | 140 | 410 | 235 | 11 | 13 | |
7460 | 天羽 みう | 3 | 月 | ナイト | 340 | 290 | 165 | 515 | 295 | 15 | 13 | |
7714 | 思川 優月 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 300 | 240 | 430 | 240 | 145 | 12 | 10 | |
7803 | 白河 ことり | 3 | 月 | ナイト | 345 | 325 | 185 | 525 | 320 | 16 | 13 | |
7896 | 浅井 花音 | 3 | 大地 | ナイト | 345 | 290 | 160 | 510 | 285 | 14 | 13 | |
7959 | 伊勢 | 1.5 | 太陽 | ナイト | 175 | 120 | 80 | 215 | 120 | 9 | 13 | |
8020 | 葛城 | 3 | 星 | ビショップ | 340 | 290 | 510 | 290 | 155 | 15 | 10 | |
8184 | 桜小路 月詠 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 300 | 235 | 140 | 425 | 240 | 12 | 13 | |
8257 | 波多野 美奈 | 3 | 月 | ルーク | 345 | 285 | 295 | 160 | 515 | 14 | 10 | |
8582 | アリサ・ガーランド | 2.5 | 太陽 | ナイト | 295 | 245 | 150 | 440 | 240 | 13 | 13 | |
8832 | 春秋 詩子 | 3 | 大地 | ビショップ | 345 | 290 | 515 | 295 | 165 | 14 | 10 | |
9064 | 大幸 あすか | 3 | 大地 | ルーク | 345 | 285 | 295 | 165 | 510 | 16 | 11 | |
9110 | 湯ノ花 菜乃 | 2.5 | 月 | ルーク | 290 | 250 | 245 | 150 | 450 | 14 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|