先駆突撃

無謀とも思えるその突撃は、敵の判断を鈍らせる。体勢を立て直している間、こちらが一方的に攻撃することが可能。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 キャラの攻撃力が(コスト*13)%、移動速度が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 19.5
18
26
24
32.5
30
39
36
45.5
42
52
48
10:00
2 キャラの攻撃力が(コスト*16)%、移動速度が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 24
21
32
28
40
35
48
42
56
49
64
56
09:50
3 キャラの攻撃力が(コスト*20)%、移動速度が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 30
24
40
32
50
40
60
48
70
56
80
64
09:40
4 キャラの攻撃力が(コスト*24)%、移動速度が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 36
25.5
48
34
60
42.5
72
51
84
59.5
96
68
09:30
5 キャラの攻撃力が(コスト*28)%、移動速度が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 42
28.5
56
38
70
47.5
84
57
98
66.5
112
76
09:10
6 キャラの攻撃力が(コスト*33)%、移動速度が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 49.5
33
66
44
82.5
55
99
66
115.5
77
132
88
08:50
7 キャラの攻撃力が(コスト*40)%、移動速度が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 60
36
80
48
100
60
120
72
140
84
160
96
08:20
8 キャラの攻撃力が(コスト*47)%、移動速度が(コスト*27)%上昇 コスト変動型 70.5
40.5
94
54
117.5
67.5
141
81
164.5
94.5
188
108
07:50
9 キャラの攻撃力が(コスト*56)%、移動速度が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 84
45
112
60
140
75
168
90
196
105
224
120
07:10
10 キャラの攻撃力が(コスト*66)%、移動速度が(コスト*33)%上昇 コスト変動型 99
49.5
132
66
165
82.5
198
99
231
115.5
264
132
06:10

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1343 雪小路 詩綾 3大地 ビショップ350 345520 290160 1210
1414 周防 天音 3太陽 ナイト350 365210 515305 1614
1483 大音 京子 3 ナイト345 320190 490305 1513
1575 リノワール 3 ナイト325 340190 520305 1514
1644 姫城 ほたる 2.5 ルーク300 335280 130450 1511
1725 周防 天音 3太陽 ナイト340 355180 505285 1614
1841 白河 いおり 2大地 ナイト245 190115 350185 1214
1969 里村 かりん 1.5 ルーク180 120115 75240 1110
1994 朝倉 音姫 2.5 ナイト290 265150 480270 1314
5004 三枝 葉留佳 2.5太陽 ビショップ280 310460 290160 169
5005 二木 佳奈多 3 ナイト330 350155 430260 1513
5018 神尾 観鈴 3 ルーク350 260230 80450 89
5067 レム 3大地 ルーク350 165190 155240 711
5126 稲乃神 香奈恵 3 ビショップ310 180280 200110 89
6034 清川 心音 2.5太陽 ナイト285 260160 450255 1514
6182 幸崎 羽海 3 ナイト340 320220 550325 1614
6411 シアン 3大地 ナイト350 330195 545325 1514
6437 伊吹 風子 3 ナイト345 345195 570340 1714
6581 長谷川 恋 2.5 ナイト300 240145 435245 1313
6702 久千房 夜霧 3太陽 ナイト345 290165 510300 1413
7109 月守 りりか 2.5太陽 ルーク290 250245 165450 1410
7337 巴 真紀奈 2.5太陽 ナイト290 230140 410235 1113
7460 天羽 みう 3 ナイト340 290165 515295 1513
7714 思川 優月 2.5大地 ビショップ300 240430 240145 1210
7803 白河 ことり 3 ナイト345 325185 525320 1613
7896 浅井 花音 3大地 ナイト345 290160 510285 1413
7959 伊勢 1.5太陽 ナイト175 12080 215120 913
8020 葛城 3 ビショップ340 290510 290155 1510
8184 桜小路 月詠 2.5太陽 ナイト300 235140 425240 1213
8257 波多野 美奈 3 ルーク345 285295 160515 1410
8582 アリサ・ガーランド 2.5太陽 ナイト295 245150 440240 1313
8832 春秋 詩子 3大地 ビショップ345 290515 295165 1410
9064 大幸 あすか 3大地 ルーク345 285295 165510 1611
9110 湯ノ花 菜乃 2.5 ルーク290 250245 150450 1410

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動