先駆雷撃
刀身に電撃を帯び、先陣切って敵中に果敢に飛び込む。刀が振られし時、数多の稲妻が降り注ぎ、敵を葬り去る。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラの攻撃力が(コスト*21)%、移動速度が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 |
31.5
30 |
42
40 |
52.5
50 |
63
60 |
73.5
70 |
84
80 |
10:00 |
2 | キャラの攻撃力が(コスト*27)%、移動速度が(コスト*23)%上昇 コスト変動型 |
40.5
34.5 |
54
46 |
67.5
57.5 |
81
69 |
94.5
80.5 |
108
92 |
09:50 |
3 | キャラの攻撃力が(コスト*33)%、移動速度が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 |
49.5
39 |
66
52 |
82.5
65 |
99
78 |
115.5
91 |
132
104 |
09:40 |
4 | キャラの攻撃力が(コスト*40)%、移動速度が(コスト*29)%上昇 コスト変動型 |
60
43.5 |
80
58 |
100
72.5 |
120
87 |
140
101.5 |
160
116 |
09:30 |
5 | キャラの攻撃力が(コスト*47)%、移動速度が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 |
70.5
48 |
94
64 |
117.5
80 |
141
96 |
164.5
112 |
188
128 |
09:10 |
6 | キャラの攻撃力が(コスト*55)%、移動速度が(コスト*36)%上昇 コスト変動型 |
82.5
54 |
110
72 |
137.5
90 |
165
108 |
192.5
126 |
220
144 |
08:50 |
7 | キャラの攻撃力が(コスト*66)%、移動速度が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 |
99
60 |
132
80 |
165
100 |
198
120 |
231
140 |
264
160 |
08:20 |
8 | キャラの攻撃力が(コスト*78)%、移動速度が(コスト*45)%上昇 コスト変動型 |
117
67.5 |
156
90 |
195
112.5 |
234
135 |
273
157.5 |
312
180 |
07:50 |
9 | キャラの攻撃力が(コスト*93)%、移動速度が(コスト*50)%上昇 コスト変動型 |
139.5
75 |
186
100 |
232.5
125 |
279
150 |
325.5
175 |
372
200 |
07:00 |
10 | キャラの攻撃力が(コスト*110)%、移動速度が(コスト*55)%上昇 コスト変動型 |
165
82.5 |
220
110 |
275
137.5 |
330
165 |
385
192.5 |
440
220 |
06:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1317 | ミネット | 3 | 月 | ナイト | 375 | 405 | 200 | 580 | 350 | 18 | 14 | |
1513 | あずま 夜 | 2 | 星 | ナイト | 275 | 230 | 245 | 380 | 135 | 13 | 14 | |
1608 | 天宮寺・アクアリウス・海月 | 2.5 | 月 | ナイト | 285 | 305 | 140 | 455 | 270 | 15 | 14 | |
1642 | 羽々音 小鳥 | 3 | 月 | ナイト | 375 | 380 | 205 | 580 | 355 | 17 | 14 | |
1799 | 一之瀬 和葉 | 3 | 太陽 | ルーク | 370 | 365 | 365 | 210 | 610 | 17 | 12 | |
1860 | 獅堂 真奈 | 2 | 月 | ナイト | 240 | 225 | 130 | 400 | 225 | 13 | 15 | |
1990 | 白河 ことり | 3 | 月 | ナイト | 370 | 355 | 200 | 595 | 350 | 16 | 14 | |
2256 | 高峰 小雪 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 470 | 250 | 640 | 390 | 17 | 15 | |
2266 | 如月 美冬 | 3.5 | 月 | ナイト | 460 | 585 | 275 | 760 | 445 | 21 | 15 | |
6061 | 天ヶ瀬 奈月 | 1.5 | 大地 | ナイト | 185 | 140 | 85 | 255 | 130 | 12 | 15 | |
6110 | 舞弦 朝顔 | 3 | 太陽 | ルーク | 370 | 350 | 350 | 195 | 595 | 16 | 11 | |
6113 | 西園寺 慧 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 430 | 245 | 635 | 405 | 17 | 14 | |
6161 | 舞弦 朝顔 | 3 | 太陽 | ナイト | 390 | 365 | 215 | 585 | 375 | 18 | 15 | |
6281 | 坂上 智代 | 3 | 月 | ルーク | 360 | 365 | 365 | 210 | 610 | 17 | 12 | |
6291 | ルゥリィ | 1.5 | 月 | ナイト | 220 | 140 | 85 | 260 | 135 | 12 | 14 | |
6320 | 花祭 果凛 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 410 | 430 | 225 | 680 | 415 | 19 | 14 | |
6341 | ルゥリィ | 3 | 月 | ナイト | 350 | 340 | 220 | 550 | 345 | 16 | 14 | |
6399 | 春日野 紫子 | 3 | 月 | ナイト | 360 | 365 | 210 | 585 | 340 | 17 | 15 | |
6481 | 若邑 いずき | 2 | 星 | ルーク | 255 | 195 | 200 | 115 | 360 | 12 | 11 | |
6563 | アクセラ | 3 | 大地 | ルーク | 375 | 330 | 315 | 185 | 560 | 17 | 11 | |
6613 | 天田 真姫 | 3 | 大地 | ルーク | 375 | 325 | 330 | 180 | 560 | 16 | 11 | |
6740 | 如月 美冬 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 355 | 215 | 610 | 360 | 17 | 14 | |
6916 | 比良坂 愛璃 | 3 | 太陽 | ルーク | 365 | 325 | 320 | 175 | 560 | 16 | 11 | |
7042 | フィオナ・ベックフォード | 3.5 | 月 | ナイト | 425 | 355 | 215 | 620 | 365 | 17 | 14 | |
7083 | あずま 夜 | 3 | 星 | ナイト | 370 | 325 | 180 | 560 | 330 | 16 | 14 | |
7239 | 美琴 | 2.5 | 大地 | ルーク | 300 | 240 | 245 | 155 | 435 | 14 | 11 | |
7384 | 足利 茶々丸 | 2.5 | 星 | ルーク | 315 | 255 | 250 | 155 | 460 | 13 | 11 | |
7445 | ぴあの | 2.5 | 星 | ビショップ | 300 | 245 | 440 | 255 | 155 | 14 | 10 | |
7504 | ターニャ・ヘルベリン | 2 | 星 | ナイト | 240 | 190 | 105 | 345 | 185 | 11 | 13 | |
7614 | 春日井 なずな | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 425 | 360 | 610 | 355 | 205 | 17 | 10 | |
7759 | クリスティナ・カミニスカ | 2 | 星 | ナイト | 230 | 200 | 115 | 345 | 195 | 12 | 13 | |
8121 | 琴吹 ヒカリ | 3 | 星 | ビショップ | 380 | 320 | 545 | 315 | 165 | 15 | 10 | |
8344 | 剴の嬢 | 2.5 | 月 | ルーク | 310 | 250 | 245 | 155 | 470 | 14 | 11 | |
8423 | アーデルハイト | 3 | 太陽 | ビショップ | 340 | 285 | 510 | 290 | 170 | 14 | 10 | |
8479 | 九浄 ヘレナ | 2.5 | 大地 | ポーン | 300 | 245 | 375 | 375 | 375 | 13 | 9 | |
8502 | 因幡 はねる | 2.5 | 太陽 | ナイト | 295 | 245 | 145 | 430 | 235 | 13 | 13 | |
8761 | 白河 ななか | 3 | 星 | ビショップ | 340 | 285 | 510 | 290 | 160 | 14 | 10 | |
8974 | 藤村 大河 | 3 | 大地 | ルーク | 330 | 295 | 310 | 170 | 515 | 15 | 11 | |
9094 | 天ノ川 沙夜 | 2.5 | 星 | ビショップ | 285 | 255 | 435 | 250 | 160 | 14 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | 茜ヶ崎 空 | 3 | 大地 | ルーク | 360 | 310 | 275 | 115 | 465 | 14 | 10 | |
1824 | 棗 鈴 | 4 | 太陽 | ナイト | 500 | 500 | 310 | 780 | 520 | 20 | 15 | |
2295 | 乃神 影那 | 4 | 月 | ナイト | 500 | 500 | 210 | 830 | 480 | 19 | 15 | |
3256 | 芳乃 さくら | 2.5 | 太陽 | ルーク | 300 | 355 | 280 | 195 | 380 | 20 | 11 | |
6025 | 朝倉 由夢 | 3.5 | 大地 | ナイト | 440 | 430 | 250 | 710 | 425 | 18 | 15 | |
6230 | 春日 いろは | 3.5 | 太陽 | ルーク | 440 | 430 | 435 | 235 | 695 | 19 | 12 | |
6428 | 坂上 智代 | 4 | 月 | ナイト | 500 | 580 | 320 | 870 | 570 | 22 | 16 |