No.5004 三枝 葉留佳
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
3069 |
|
三枝 葉留佳 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 265 |
285 | 370 |
210 | 155 |
18 | 10 |
3243 |
|
三枝 葉留佳 |
3 | 太陽 |
ビショップ | 375 |
475 | 520 |
380 | 195 |
18 | 10 |
5003 |
|
三枝 葉留佳 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 250 |
210 | 380 |
220 | 100 |
12 | 9 |
1827 |
|
三枝 葉留佳 |
1 | 太陽 |
ポーン | 115 |
80 | 105 |
105 | 105 |
10 | 8 |
6201 |
|
三枝 葉留佳 |
3 | 太陽 |
ビショップ | 370 |
355 | 610 |
360 | 210 |
19 | 10 |
6202 |
|
三枝 葉留佳 |
2.5 | 太陽 |
ビショップ | 275 |
235 | 445 |
235 | 135 |
13 | 10 |
6841 |
|
三枝 葉留佳 |
4 | 太陽 |
ナイト | 710 |
670 | 415 |
1005 | 705 |
25 | 20 |
6952 |
|
三枝 葉留佳 |
3.5 | 太陽 |
ビショップ | 485 |
400 | 670 |
410 | 255 |
21 | 10 |
8637 |
|
三枝 葉留佳 |
4 | 太陽 |
ルーク | 675 |
710 | 695 |
430 | 995 |
28 | 16 |
9040 |
|
三枝 葉留佳 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 645 |
710 | 930 |
645 | 400 |
30 | 14 |
9622 |
|
三枝 葉留佳 |
4 | 太陽 |
ビショップ | 760 |
620 | 930 |
600 | 350 |
25 | 14 |