聖女の断罪

人の子に女神が与えし究極の力。その一撃は、天より降り注ぐ断罪の光となり、邪なる者たちを跡形もなく消し去る。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 キャラの攻撃力が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 45 60 75 90 105 120 40:00
2 キャラの攻撃力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 60 80 100 120 140 160 39:00
3 キャラの攻撃力が(コスト*50)%上昇 コスト変動型 75 100 125 150 175 200 38:00
4 キャラの攻撃力が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 90 120 150 180 210 240 36:30
5 キャラの攻撃力が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 105 140 175 210 245 280 35:00
6 キャラの攻撃力が(コスト*80)%上昇 コスト変動型 120 160 200 240 280 320 33:30
7 キャラの攻撃力が(コスト*100)%上昇 コスト変動型 150 200 250 300 350 400 31:30
8 キャラの攻撃力が(コスト*125)%上昇 コスト変動型 187.5 250 312.5 375 437.5 500 29:30
9 キャラの攻撃力が(コスト*175)%上昇 コスト変動型 262.5 350 437.5 525 612.5 700 27:00
10 キャラの攻撃力が(コスト*225)%上昇 コスト変動型 337.5 450 562.5 675 787.5 900 24:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1037 月宮 あゆ 3.5 ルーク450 425380 195650 911
1152 アマネカ・マッハバスター 3.5 ルーク490 500395 275690 2411
1251 神坂 春姫 4 ルーク500 565430 230780 2111
1271 泉戸 ましろ 4 ルーク500 560425 225775 1912
1691 松嶋 みちる 4大地 ナイト495 505305 780530 2115
1986 朝倉 音夢 4 ナイト490 530325 785535 2215
2133 朝倉 音姫 3.5 ビショップ465 500670 380210 2011
2202 羽々音 小鳥 4 ナイト485 500340 705490 2014
4147 日向 伊吹 4大地 ビショップ475 550755 540390 2211
4229 皆神 さくや 4大地 ナイト500 480330 700490 2115
50018 早乙女 凛子 3 ナイト310 19590 420200 1312
50031 瓜生 桜乃 2.5 ルーク280 160155 55350 128
50063 朝宮 ひまり 2.5 ナイト280 150170 65355 118
6193 棗 鈴 4太陽 ビショップ480 540800 535295 2111
6315 観島 香月 4 ナイト500 500300 800495 2115
6717 陵 いのり 3.5太陽 ビショップ485 460700 480270 2211
6891 津宮 雫 3.5 ビショップ440 365620 365215 1911
7010 鷺澤 頼子 4大地 ナイト515 510300 810520 2216
7024 ノエル 3.5太陽 ルーク440 390400 215625 2012
7099 朝倉 音姫 4 ナイト500 480265 750465 2016
7331 明智 光理 3.5 ポーン440 430635 635635 229
7390 湊斗 光 1.5 ナイト225 14090 260145 1315
7559 万代 爽夏 3.5大地 ナイト435 395225 640390 2015
7608 水瀬 名雪 1.5大地 ビショップ210 130240 12580 1110
7684 シャルロット 3 ルーク400 345340 200580 1711
7748 エリンシエ・ヤースロップ 2.5太陽 ビショップ300 255450 255155 1611
7755 クリスティナ・カミニスカ 3.5 ナイト430 380230 630375 2015
7798 芳乃 さくら 3.5 ビショップ435 385625 385230 2011
7852 ラヴリエル 3.5太陽 ビショップ480 420690 410265 2210
7929 仁科 美琴 3.5太陽 ナイト475 385240 660380 1914
8119 花咲 ののか 3.5 ルーク480 385380 235660 1911
8191 杵築 莉帆 3.5 ビショップ470 390660 390235 1910
8308 藤堂 つむぎ 3.5 ナイト435 400230 675390 2115
8398 日名 あすか 3.5 ポーン440 370555 555555 199
8463 黒須 カナタ 4 ナイト525 480270 780490 2216
8508 メリッサ・セラフィ 3.5太陽 ルーク435 395400 225645 2012
8557 巴 真紀奈 3.5太陽 ナイト480 420260 675420 2114
8613 エミリナ 3.5 ナイト430 395225 665400 2015
8686 月宮 あゆ 3 ナイト350 320185 530315 1815
8722 毛利 桜 3.5 ルーク430 390400 230660 2012
8784 森園 立夏 3.5太陽 ビショップ455 380660 385230 1910
9017 織恵 夕花 3大地 ルーク410 340355 200575 1711
9149 早乙女 凛子 3.5 ナイト430 375225 625365 1915
9165 アゼル 3.5 ナイト475 385275 695440 1914
9225 シルヴィア 2.5太陽 ナイト300 255155 455245 1715
9323 鹿苑寺 かおるこ 3大地 ビショップ360 295520 295175 1611
9366 夏島 みさき 3 ナイト405 330195 560335 1715
9546 ヒヨリ・ピクシー 3 ルーク360 310295 180530 1612
9566 カル・ルスラン 3.5 ナイト460 390240 660390 2015

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
6377 姫城 ほたる 3.5 ルーク490 480490 280740 2212
6589 羽々音 小鳥 3.5 ナイト650 600410 910620 2419
7793 塔ノ沢 芙美 4 ナイト700 660405 990670 2519