刹那光刃
| Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャラの攻撃力が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 20:00 | 
| 2 | キャラの攻撃力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 19:40 | 
| 3 | キャラの攻撃力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 19:20 | 
| 4 | キャラの攻撃力が(コスト*48)%上昇 コスト変動型 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 19:00 | 
| 5 | キャラの攻撃力が(コスト*56)%上昇 コスト変動型 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 18:20 | 
| 6 | キャラの攻撃力が(コスト*64)%上昇 コスト変動型 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 17:40 | 
| 7 | キャラの攻撃力が(コスト*78)%上昇 コスト変動型 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 16:40 | 
| 8 | キャラの攻撃力が(コスト*94)%上昇 コスト変動型 | 141 | 188 | 235 | 282 | 329 | 376 | 15:40 | 
| 9 | キャラの攻撃力が(コスト*114)%上昇 コスト変動型 | 171 | 228 | 285 | 342 | 399 | 456 | 14:00 | 
| 10 | キャラの攻撃力が(コスト*138)%上昇 コスト変動型 | 207 | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 12:00 | 
初期装備カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 |  | 中津 静流 | 3 | 星 | ナイト | 370 | 410 | 190 | 590 | 335 | 11 | 14 | 
| 1294 |  | 乃神 ましろ | 3.5 | 星 | ルーク | 420 | 530 | 375 | 180 | 565 | 15 | 10 | 
| 1583 |  | 九浄 リア | 3 | 大地 | ルーク | 375 | 400 | 370 | 195 | 575 | 18 | 11 | 
| 1634 |  | 絵合 皐 | 3 | 太陽 | ナイト | 385 | 395 | 205 | 580 | 375 | 18 | 14 | 
| 1727 |  | 筑波 向日葵 | 3.5 | 月 | ナイト | 410 | 435 | 250 | 635 | 400 | 18 | 15 | 
| 1803 |  | 七瀬 歩 | 3.5 | 月 | ナイト | 410 | 430 | 245 | 635 | 405 | 17 | 14 | 
| 1912 |  | 南堀 明日奈 | 3 | 大地 | ルーク | 375 | 355 | 355 | 205 | 595 | 17 | 11 | 
| 2246 |  | レネット・キルシュ | 3.5 | 月 | ナイト | 400 | 380 | 220 | 585 | 370 | 20 | 15 | 
| 3127 |  | 乃神 陽乃衣 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 300 | 350 | 445 | 265 | 155 | 9 | 10 | 
| 3190 |  | 三嶋 鳴海 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 435 | 520 | 730 | 450 | 290 | 19 | 10 | 
| 6021 |  | ヴィヴィアン | 3 | 星 | ナイト | 370 | 355 | 195 | 595 | 345 | 16 | 14 | 
| 6089 |  | 御陵 英玲那 | 3 | 星 | ルーク | 350 | 330 | 320 | 200 | 540 | 18 | 12 | 
| 6137 |  | 刀条院 京香 | 3 | 月 | ルーク | 370 | 345 | 335 | 180 | 590 | 17 | 12 | 
| 6186 |  | 杵築 莉帆 | 3 | 星 | ビショップ | 355 | 360 | 580 | 365 | 210 | 19 | 11 | 
| 6264 |  | 清川 心音 | 3 | 太陽 | ナイト | 355 | 380 | 175 | 580 | 375 | 17 | 14 | 
| 6288 |  | 里村 かりん | 3.5 | 星 | ルーク | 405 | 440 | 435 | 240 | 635 | 17 | 12 | 
| 6372 |  | ラファルー | 3.5 | 星 | ルーク | 420 | 400 | 420 | 225 | 685 | 18 | 11 | 
| 6392 |  | 木霊 奏 | 3 | 大地 | ルーク | 370 | 350 | 355 | 200 | 595 | 17 | 12 | 
| 6494 |  | 万代 爽夏 | 3 | 大地 | ナイト | 350 | 300 | 175 | 530 | 310 | 16 | 14 | 
| 6573 |  | 水野 凛 | 3 | 太陽 | ルーク | 355 | 360 | 370 | 210 | 580 | 19 | 12 | 
| 6648 |  | 速水 朝顔 | 3 | 星 | ビショップ | 380 | 325 | 560 | 325 | 180 | 16 | 10 | 
| 6827 |  | 和泉 桜子 | 2.5 | 月 | ルーク | 300 | 250 | 245 | 150 | 460 | 13 | 11 | 
| 7108 |  | 月守 りりか | 2.5 | 太陽 | ルーク | 315 | 245 | 255 | 170 | 480 | 15 | 11 | 
| 7141 |  | シャルロット | 2.5 | 星 | ルーク | 310 | 280 | 275 | 165 | 480 | 14 | 11 | 
| 7285 |  | 乃神 莉音 | 3.5 | 星 | ルーク | 425 | 365 | 360 | 210 | 615 | 18 | 11 | 
| 7544 |  | 橋本 深織 | 2 | 星 | ビショップ | 255 | 205 | 370 | 200 | 120 | 13 | 10 | 
| 7583 |  | 十乃川 雪菜 | 3 | 月 | ナイト | 375 | 320 | 175 | 565 | 335 | 16 | 14 | 
| 7771 |  | リサ・C・フォスター | 3 | 太陽 | ナイト | 380 | 325 | 175 | 550 | 320 | 16 | 14 | 
| 7815 |  | 月城 アリス | 3 | 月 | ルーク | 375 | 345 | 330 | 185 | 590 | 16 | 11 | 
| 8010 |  | 飛鳥 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 310 | 250 | 150 | 460 | 245 | 13 | 14 | 
| 8330 |  | 桜花 | 3 | 月 | ビショップ | 380 | 320 | 545 | 315 | 170 | 15 | 10 | 
| 8633 |  | 姫園 理沙 | 3 | 大地 | ナイト | 340 | 290 | 165 | 510 | 290 | 15 | 13 | 
| 8675 |  | 舞子 | 3 | 星 | ルーク | 340 | 290 | 295 | 165 | 515 | 14 | 10 | 
| 8742 |  | 雪月 澄乃 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 300 | 245 | 435 | 245 | 150 | 12 | 9 | 
| 8778 |  | 月宮 あゆ | 3 | 星 | ルーク | 370 | 325 | 320 | 175 | 555 | 16 | 11 | 
| 9130 |  | レア | 3 | 星 | ルーク | 345 | 295 | 285 | 165 | 520 | 16 | 10 | 
| 9467 |  | 乃神 焔晶 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 300 | 250 | 260 | 160 | 470 | 15 | 12 | 
| 9497 |  | 右田 日々姫 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 300 | 235 | 240 | 145 | 425 | 12 | 10 | 
| 9791 |  | 二階堂 麗華 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 305 | 240 | 250 | 160 | 445 | 13 | 10 | 
習得可能カード
| No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 | 
|---|