No.1037 月宮 あゆ
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
1249 |
|
月宮 あゆ |
1.5 | 星 |
ルーク | 165 |
70 | 70 |
35 | 120 |
3 | 10 |
5026 |
|
月宮 あゆ |
2.5 | 星 |
ルーク | 290 |
200 | 140 |
110 | 250 |
10 | 10 |
7139 |
|
月宮 あゆ |
4 | 星 |
ポーン | 610 |
780 | 1000 |
1000 | 1000 |
27 | 11 |
7177 |
|
月宮 あゆ |
3 | 星 |
ナイト | 375 |
325 | 175 |
550 | 320 |
16 | 14 |
7176 |
|
月宮 あゆ |
4 | 星 |
ルーク | 725 |
680 | 695 |
400 | 985 |
26 | 17 |
7179 |
|
月宮 あゆ |
2 | 星 |
ルーク | 230 |
175 | 180 |
100 | 300 |
11 | 10 |
8661 |
|
月宮 あゆ |
4 | 星 |
ルーク | 725 |
660 | 650 |
380 | 955 |
31 | 17 |
8686 |
|
月宮 あゆ |
3 | 星 |
ナイト | 350 |
320 | 185 |
530 | 315 |
18 | 15 |
8682 |
|
月宮 あゆ |
2.5 | 星 |
ナイト | 335 |
280 | 175 |
490 | 270 |
15 | 14 |
8778 |
|
月宮 あゆ |
3 | 星 |
ルーク | 370 |
325 | 320 |
175 | 555 |
16 | 11 |
9759 |
|
月宮 あゆ |
4 | 星 |
ルーク | 790 |
615 | 620 |
365 | 930 |
26 | 16 |