破滅の天雷

不浄なるものに神々の鉄槌が振り下ろされる。天より降りし落雷は一瞬で全てに終焉を与え、轟音を残して消えてゆく。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 キャラの攻撃力が(コスト*27)%上昇 コスト変動型 40.5 54 67.5 81 94.5 108 30:00
2 キャラの攻撃力が(コスト*36)%上昇 コスト変動型 54 72 90 108 126 144 29:00
3 キャラの攻撃力が(コスト*45)%上昇 コスト変動型 67.5 90 112.5 135 157.5 180 28:00
4 キャラの攻撃力が(コスト*54)%上昇 コスト変動型 81 108 135 162 189 216 26:50
5 キャラの攻撃力が(コスト*63)%上昇 コスト変動型 94.5 126 157.5 189 220.5 252 25:40
6 キャラの攻撃力が(コスト*72)%上昇 コスト変動型 108 144 180 216 252 288 24:20
7 キャラの攻撃力が(コスト*89)%上昇 コスト変動型 133.5 178 222.5 267 311.5 356 23:00
8 キャラの攻撃力が(コスト*109.5)%上昇 コスト変動型 164.25 219 273.75 328.5 383.25 438 21:30
9 キャラの攻撃力が(コスト*144.5)%上昇 コスト変動型 216.75 289 361.25 433.5 505.75 578 20:00
10 キャラの攻撃力が(コスト*181.5)%上昇 コスト変動型 272.25 363 453.75 544.5 635.25 726 18:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1787 橘 美羽夜 3.5 ルーク430 430435 235705 1912
1872 柳浦 凪 3太陽 ナイト390 360210 590380 1515
1970 ルゥリィ 3 ナイト390 365215 585375 1814
6016 朱音 遥 3.5 ルーク460 425425 230650 1912
6076 炎道 イフリナ 3.5太陽 ルーク440 420425 240700 1912
6124 桜小路 月詠 3.5太陽 ナイト440 430250 710425 1915
6143 明智 光理 3.5 ルーク460 425425 230650 1912
6230 春日 いろは 3.5太陽 ルーク440 430435 235695 1912
6328 セルリア セレスタイト 3.5 ナイト435 410210 650400 1714
6391 八乙女 梓乃 3 ナイト405 370225 650375 1814
6473 舞弦 朝顔 3太陽 ルーク405 350360 195575 1712
6499 夏本 諷歌 3大地 ナイト375 335185 560340 1615
6562 アクセラ 3.5大地 ルーク470 395400 255670 2011
6783 朝宮 椎名 3.5 ナイト435 400235 670410 2015
6793 上杉 うた 2.5大地 ビショップ300 270475 265170 1711
6868 沢井 麻耶 3.5 ルーク475 390400 235670 1911
6910 永月 文香 3 ルーク360 300295 175535 1612
7012 天枷 美春 3.5太陽 ルーク470 390380 240660 2011
7160 椿 捺菜 3.5 ルーク430 410420 250690 2012
7197 2.5 ルーク305 250255 150460 1311
7373 レネット・キルシュ 2.5 ルーク300 255260 170465 1711
7850 キアラ・ファレル 3大地 ルーク355 330320 185540 1812
7900 能美 クドリャフカ 3 ナイト400 330185 560335 1714
8161 真辺 リカ 3太陽 ビショップ380 320545 315170 1510
8264 リーニャ 3大地 ナイト375 320165 550315 1514
8434 ティティス 3大地 ナイト380 320175 550320 1514
8517 八雲 雪路 3.5大地 ビショップ430 365615 360210 1810
8536 不知火 祈 3太陽 ナイト375 320175 555325 1614
8653 アリス・ヴァインベルク 3 ルーク380 325320 175555 1511
8713 ベルティーユ 3.5太陽 ルーク470 385390 235660 1911
9437 黒堂 鏡花 3 ナイト380 325180 560320 1614

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
6092 藤見 雪那 3.5 ナイト490 490305 775500 2115
6674 嘉神川 クロエ 3.5太陽 ルーク430 420425 245660 2012
7798 芳乃 さくら 3.5 ビショップ435 385625 385230 2011
7886 鹿ケ谷 憂緒 2.5 ビショップ325 275490 280175 1711
8168 本須和 茉莉 2.5 ルーク300 260250 160460 1711
8226 堤 唯芹 3 ビショップ355 295520 300175 1611