歩兵の闘気
ポーンの体にかつて数多の戦場で生き抜いて来た歴戦の勇者の魂を憑依させる。体中が闘気に満ち溢れ、力が漲る。- 歩兵の神器
- 歩兵の闘気
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 17.25 | 23 | 28.75 | 34.5 | 40.25 | 46 | 00:00 |
2 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*13)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 00:00 |
3 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 21.75 | 29 | 36.25 | 43.5 | 50.75 | 58 | 00:00 |
4 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 00:00 |
5 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*18)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 00:00 |
6 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 00:00 |
7 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 00:00 |
8 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 00:00 |
9 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*26.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 39.75 | 53 | 66.25 | 79.5 | 92.75 | 106 | 00:00 |
10 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7292 | 夜曹寺 愛 | 3 | 星 | ポーン | 375 | 315 | 485 | 485 | 485 | 16 | 9 | |
7482 | 柏原 美衣 | 3 | 太陽 | ポーン | 340 | 295 | 455 | 455 | 455 | 15 | 9 | |
7513 | 雪倉 睦月 | 3 | 月 | ポーン | 310 | 260 | 400 | 400 | 400 | 12 | 9 | |
7998 | リル=ホエール | 2.5 | 大地 | ポーン | 300 | 245 | 370 | 370 | 370 | 13 | 9 | |
8352 | ポンちゃん | 3 | 大地 | ポーン | 360 | 295 | 460 | 460 | 460 | 15 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7114 | 鰐口 きらら | 3 | 大地 | ポーン | 350 | 320 | 480 | 480 | 480 | 18 | 9 | |
7306 | 若槻 司 | 3.5 | 星 | ポーン | 430 | 360 | 560 | 560 | 560 | 18 | 9 | |
7524 | 青い少女 | 2 | 大地 | ポーン | 285 | 220 | 335 | 335 | 335 | 16 | 9 | |
7562 | 来島 リリィ | 3 | 太陽 | ポーン | 355 | 290 | 460 | 460 | 460 | 16 | 9 | |
7589 | 十乃川 雷花 | 3 | 星 | ポーン | 330 | 315 | 470 | 470 | 470 | 17 | 8 | |
8736 | 北里 しぐれ | 3.5 | 星 | ポーン | 435 | 375 | 560 | 560 | 560 | 19 | 9 | |
9436 | 杏子 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 320 | 245 | 385 | 385 | 385 | 13 | 9 |