歩兵の神器

ポーンの心に日本一の兵”真田幸村”を投影する。激しく華麗に。己の全存在を賭けて立ち向かう潔さは、一介の歩兵が金将に成れるとき。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 自動発動 コスト変動型 30 40 50 60 70 80 00:00
2 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 自動発動 コスト変動型 36 48 60 72 84 96 00:00
3 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*28)%上昇 自動発動 コスト変動型 42 56 70 84 98 112 00:00
4 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*32)%上昇 自動発動 コスト変動型 48 64 80 96 112 128 00:00
5 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*40)%上昇 自動発動 コスト変動型 60 80 100 120 140 160 00:00
6 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*48)%上昇 自動発動 コスト変動型 72 96 120 144 168 192 00:00
7 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*56)%上昇 自動発動 コスト変動型 84 112 140 168 196 224 00:00
8 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*68)%上昇 自動発動 コスト変動型 102 136 170 204 238 272 00:00
9 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*80)%上昇 自動発動 コスト変動型 120 160 200 240 280 320 00:00
10 ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*100)%上昇 自動発動 コスト変動型 150 200 250 300 350 400 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
8252 藤宮 汐音 2.5 ポーン310 265400 400400 179
8670 飛龍 3.5大地 ポーン440 400620 620620 209
8994 天音 菜月 2.5 ポーン300 245390 390390 139
9692 陽ノ下 葵 2大地 ポーン245 190295 285300 128

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
8162 白里 花梨 4 ポーン740 690970 970970 2612
8398 日名 あすか 3.5 ポーン440 370555 555555 199
8553 西園 美魚 4 ポーン525 500660 660660 2010
8572 御厨 陽葵 3.5 ポーン480 400610 610610 209
9155 花菱 ほのか 3.5 ポーン470 395610 610610 209