剣士の闘気
ルークの体にかつて闘技場で常勝不敗を誇った剣闘士の魂を憑依させる。体中が闘気に満ち溢れ、力が漲る。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 00:00 |
2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 26.25 | 30 | 00:00 |
3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 00:00 |
4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15.75 | 21 | 26.25 | 31.5 | 36.75 | 42 | 00:00 |
5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 00:00 |
6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*13.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 20.25 | 27 | 33.75 | 40.5 | 47.25 | 54 | 00:00 |
7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 00:00 |
8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 24.75 | 33 | 41.25 | 49.5 | 57.75 | 66 | 00:00 |
9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*18.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 27.75 | 37 | 46.25 | 55.5 | 64.75 | 74 | 00:00 |
10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 30.75 | 41 | 51.25 | 61.5 | 71.75 | 82 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248 | 入巣 蒔菜 | 3.5 | 星 | ルーク | 410 | 550 | 380 | 170 | 590 | 16 | 10 | |
1930 | オリエッタ | 3 | 星 | ルーク | 370 | 350 | 350 | 195 | 590 | 15 | 12 | |
6067 | 藤原 雅 | 3 | 月 | ルーク | 335 | 330 | 315 | 185 | 550 | 14 | 11 | |
6170 | 末永 晴香 | 3 | 月 | ルーク | 375 | 345 | 335 | 180 | 590 | 17 | 12 | |
6269 | 朱宮 桜 | 3 | 太陽 | ルーク | 350 | 320 | 320 | 185 | 540 | 15 | 11 | |
6843 | 天宮寺・アクアリウス・海月 | 3.5 | 月 | ルーク | 420 | 360 | 365 | 215 | 610 | 18 | 11 | |
6926 | 小嶺 幸 | 3 | 星 | ルーク | 345 | 330 | 325 | 180 | 540 | 16 | 10 | |
8044 | イグニス | 2.5 | 太陽 | ルーク | 300 | 240 | 245 | 145 | 435 | 13 | 10 | |
8254 | 鵲 雫 | 2.5 | 月 | ルーク | 300 | 245 | 240 | 145 | 430 | 13 | 10 | |
9499 | 右田 真闇 | 2 | 大地 | ルーク | 240 | 200 | 215 | 115 | 355 | 12 | 11 | |
9585 | 湯ノ花 菜乃 | 2.5 | 月 | ルーク | 300 | 240 | 250 | 160 | 430 | 13 | 11 | |
9772 | ノエル | 2.5 | 月 | ルーク | 295 | 250 | 250 | 160 | 430 | 12 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417 | ナノカ・フランカ | 3.5 | 大地 | ルーク | 470 | 425 | 380 | 230 | 660 | 18 | 12 | |
1558 | 桐島 夕輝 | 3.5 | 大地 | ルーク | 435 | 445 | 435 | 220 | 700 | 19 | 12 | |
1739 | アリサ・C・フェミルナ | 3.5 | 太陽 | ルーク | 425 | 450 | 430 | 225 | 665 | 20 | 12 | |
1911 | 東谷 瑠々花 | 3 | 星 | ルーク | 350 | 355 | 355 | 210 | 575 | 16 | 11 | |
3085 | 星川 ユズハ | 3 | 太陽 | ルーク | 330 | 380 | 330 | 170 | 580 | 16 | 10 | |
6078 | 羽二重 朝緋 | 4 | 太陽 | ルーク | 500 | 500 | 520 | 310 | 780 | 20 | 12 | |
6089 | 御陵 英玲那 | 3 | 星 | ルーク | 350 | 330 | 320 | 200 | 540 | 18 | 12 | |
6103 | 秋月 かすみ | 3.5 | 月 | ルーク | 485 | 485 | 505 | 300 | 775 | 22 | 12 | |
6169 | 末永 晴香 | 4 | 月 | ルーク | 490 | 510 | 520 | 310 | 790 | 20 | 12 | |
6284 | マリー・ルーデル | 4 | 大地 | ルーク | 500 | 505 | 515 | 305 | 785 | 20 | 12 | |
6305 | 天田 真姫 | 3.5 | 大地 | ルーク | 435 | 430 | 425 | 230 | 700 | 19 | 12 | |
6324 | 木瀬 歩 | 3 | 月 | ルーク | 355 | 340 | 330 | 200 | 550 | 17 | 12 | |
6361 | 末永 晴香 | 3.5 | 月 | ルーク | 460 | 500 | 490 | 255 | 770 | 19 | 12 | |
6363 | アマネカ・マッハバスター | 4 | 星 | ルーク | 500 | 530 | 535 | 295 | 805 | 21 | 12 | |
6392 | 木霊 奏 | 3 | 大地 | ルーク | 370 | 350 | 355 | 200 | 595 | 17 | 12 | |
6418 | 姫野川 コトラ | 3.5 | 星 | ルーク | 440 | 425 | 430 | 245 | 695 | 21 | 12 | |
6456 | 壬生 棗 | 3.5 | 星 | ルーク | 460 | 430 | 430 | 245 | 720 | 22 | 11 | |
6473 | 舞弦 朝顔 | 3 | 太陽 | ルーク | 405 | 350 | 360 | 195 | 575 | 17 | 12 | |
6573 | 水野 凛 | 3 | 太陽 | ルーク | 355 | 360 | 370 | 210 | 580 | 19 | 12 | |
6771 | シャルル・マロース | 3.5 | 月 | ルーク | 435 | 435 | 440 | 265 | 700 | 21 | 12 | |
6916 | 比良坂 愛璃 | 3 | 太陽 | ルーク | 365 | 325 | 320 | 175 | 560 | 16 | 11 | |
7003 | 玉樹 桜 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 435 | 400 | 380 | 240 | 670 | 19 | 12 | |
7481 | 時計坂 零 | 3 | 太陽 | ルーク | 380 | 325 | 320 | 180 | 545 | 16 | 11 | |
7514 | 伊吹 恋羽 | 3.5 | 大地 | ルーク | 480 | 390 | 385 | 240 | 665 | 19 | 11 | |
7850 | キアラ・ファレル | 3 | 大地 | ルーク | 355 | 330 | 320 | 185 | 540 | 18 | 12 | |
8860 | ノノ | 2.5 | 太陽 | ルーク | 300 | 235 | 240 | 140 | 425 | 12 | 10 | |
9064 | 大幸 あすか | 3 | 大地 | ルーク | 345 | 285 | 295 | 165 | 510 | 16 | 11 | |
9110 | 湯ノ花 菜乃 | 2.5 | 月 | ルーク | 290 | 250 | 245 | 150 | 450 | 14 | 10 |