剣士の覇気
ルークの体にかつて剣聖と称えられ、生涯を戦場で過ごした剣士の魂を憑依させる。その技はもはや神の領域に達したと伝わる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 00:00 |
2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 18.75 | 25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 00:00 |
3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 00:00 |
4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 26.25 | 35 | 43.75 | 52.5 | 61.25 | 70 | 00:00 |
5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 00:00 |
6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 33.75 | 45 | 56.25 | 67.5 | 78.75 | 90 | 00:00 |
7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*25)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 00:00 |
8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*27.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 41.25 | 55 | 68.75 | 82.5 | 96.25 | 110 | 00:00 |
9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 45.75 | 61 | 76.25 | 91.5 | 106.75 | 122 | 00:00 |
10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*33.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 50.25 | 67 | 83.75 | 100.5 | 117.25 | 134 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | 神本 円佳 | 3.5 | 星 | ルーク | 420 | 410 | 375 | 175 | 635 | 15 | 11 | |
1234 | 美萩野 小乃花 | 3.5 | 星 | ルーク | 490 | 550 | 435 | 275 | 835 | 20 | 11 | |
1440 | 若 | 3.5 | 星 | ルーク | 440 | 550 | 400 | 265 | 615 | 17 | 11 | |
1942 | 羽多野 莉々子 | 3.5 | 星 | ルーク | 450 | 420 | 425 | 230 | 655 | 19 | 12 | |
6224 | 白兎 つくし | 3.5 | 太陽 | ルーク | 460 | 470 | 465 | 260 | 745 | 20 | 12 | |
6953 | 神北 小毬 | 3.5 | 星 | ルーク | 450 | 430 | 415 | 240 | 700 | 20 | 12 | |
7034 | 龍造寺 茜 | 3 | 月 | ルーク | 375 | 330 | 325 | 185 | 580 | 17 | 11 | |
7043 | 能美 クドリャフカ | 2.5 | 星 | ルーク | 320 | 270 | 280 | 170 | 480 | 15 | 11 | |
9326 | 青野 瀬菜 | 2.5 | 月 | ルーク | 300 | 265 | 260 | 150 | 475 | 14 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | 蘇芳院 更紗 | 3 | 星 | ルーク | 330 | 450 | 460 | 160 | 760 | 10 | 10 | |
6417 | 川澄 舞 | 4 | 太陽 | ルーク | 510 | 520 | 530 | 305 | 820 | 22 | 12 | |
6521 | 桐原 冬子 | 4 | 星 | ルーク | 495 | 485 | 490 | 255 | 745 | 20 | 12 | |
6590 | 橋本 深織 | 4 | 星 | ルーク | 510 | 530 | 540 | 310 | 820 | 21 | 12 | |
6720 | 兵藤 エリカ | 4 | 太陽 | ルーク | 525 | 530 | 540 | 300 | 815 | 22 | 12 | |
6946 | 火巡 果凜 | 4 | 星 | ルーク | 525 | 480 | 485 | 255 | 745 | 21 | 12 | |
6962 | 榊 由美子 | 4 | 月 | ルーク | 510 | 510 | 500 | 300 | 810 | 22 | 12 | |
7006 | 朝倉 音夢 | 4 | 月 | ルーク | 725 | 680 | 700 | 400 | 980 | 25 | 17 | |
7107 | 月守 りりか | 4 | 太陽 | ルーク | 520 | 485 | 480 | 265 | 770 | 22 | 12 | |
7696 | 風舞 さくら | 3.5 | 星 | ルーク | 435 | 385 | 390 | 225 | 635 | 21 | 12 | |
7881 | 若邑 いずき | 4 | 星 | ルーク | 530 | 495 | 510 | 285 | 800 | 23 | 12 | |
8068 | 未来 | 3.5 | 星 | ルーク | 435 | 360 | 365 | 230 | 625 | 20 | 12 | |
8124 | 玖音 彩乃 | 3.5 | 月 | ルーク | 430 | 410 | 400 | 235 | 670 | 21 | 12 | |
8173 | 楠 久々寝 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 475 | 410 | 395 | 245 | 680 | 22 | 12 | |
8175 | 朝宮 椎名 | 2.5 | 星 | ルーク | 340 | 265 | 270 | 170 | 480 | 14 | 11 | |
8601 | 思川 優月 | 3.5 | 大地 | ルーク | 475 | 390 | 395 | 245 | 670 | 21 | 11 | |
8668 | F-15Jイーグル | 2 | 星 | ルーク | 280 | 215 | 220 | 130 | 395 | 16 | 12 | |
8671 | 羽黒 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 425 | 395 | 400 | 235 | 670 | 21 | 12 | |
8867 | 薬師 涼子 | 3.5 | 星 | ルーク | 425 | 395 | 400 | 235 | 660 | 20 | 12 | |
8955 | レティオラ | 3 | 太陽 | ルーク | 370 | 325 | 330 | 180 | 560 | 18 | 11 | |
9424 | 二階堂 麗華 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 465 | 395 | 385 | 240 | 665 | 19 | 11 |