勇者の資質

いずれ魔を打ち滅ぼすヒロインとなる少女は奇跡の力で敵を打ち払う。ただ、本人は力の正体が世界の恩寵であることをまだしらない。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 キャラの攻撃力が(コスト*10)%上昇 自動発動 コスト変動型 15 20 25 30 35 40 00:00
2 キャラの攻撃力が(コスト*12)%上昇 自動発動 コスト変動型 18 24 30 36 42 48 00:00
3 キャラの攻撃力が(コスト*14)%上昇 自動発動 コスト変動型 21 28 35 42 49 56 00:00
4 キャラの攻撃力が(コスト*17)%上昇 自動発動 コスト変動型 25.5 34 42.5 51 59.5 68 00:00
5 キャラの攻撃力が(コスト*20)%上昇 自動発動 コスト変動型 30 40 50 60 70 80 00:00
6 キャラの攻撃力が(コスト*23)%上昇 自動発動 コスト変動型 34.5 46 57.5 69 80.5 92 00:00
7 キャラの攻撃力が(コスト*26)%上昇 自動発動 コスト変動型 39 52 65 78 91 104 00:00
8 キャラの攻撃力が(コスト*29)%上昇 自動発動 コスト変動型 43.5 58 72.5 87 101.5 116 00:00
9 キャラの攻撃力が(コスト*33)%上昇 自動発動 コスト変動型 49.5 66 82.5 99 115.5 132 00:00
10 キャラの攻撃力が(コスト*38)%上昇 自動発動 コスト変動型 57 76 95 114 133 152 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
7745 橘 アルテミシア 3 ビショップ345 290510 290160 1510
7967 F-2 3 ナイト335 295165 520290 1413
8391 名凪 星華 3太陽 ルーク340 300295 170535 1611
9504 ハチロク 1 ナイト110 7040 11075 513

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
7246 天城 梨桜 4太陽 ナイト515 500300 815490 2316
8703 あずま 夜 3.5 ビショップ480 380660 385235 1910