勇者の気質

心優しき正義の味方はいつも、自分の限界以上の力を発揮する。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 キャラの攻撃力が(コスト*6)%上昇 自動発動 コスト変動型 9 12 15 18 21 24 00:00
2 キャラの攻撃力が(コスト*7)%上昇 自動発動 コスト変動型 10.5 14 17.5 21 24.5 28 00:00
3 キャラの攻撃力が(コスト*8.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 12.75 17 21.25 25.5 29.75 34 00:00
4 キャラの攻撃力が(コスト*10)%上昇 自動発動 コスト変動型 15 20 25 30 35 40 00:00
5 キャラの攻撃力が(コスト*11.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 17.25 23 28.75 34.5 40.25 46 00:00
6 キャラの攻撃力が(コスト*13.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 20.25 27 33.75 40.5 47.25 54 00:00
7 キャラの攻撃力が(コスト*15.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 23.25 31 38.75 46.5 54.25 62 00:00
8 キャラの攻撃力が(コスト*17.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 26.25 35 43.75 52.5 61.25 70 00:00
9 キャラの攻撃力が(コスト*20)%上昇 自動発動 コスト変動型 30 40 50 60 70 80 00:00
10 キャラの攻撃力が(コスト*23)%上昇 自動発動 コスト変動型 34.5 46 57.5 69 80.5 92 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
7490 山田 1.5太陽 ルーク160 9590 65175 810
7552 花咲 茜 2.5大地 ナイト290 255145 445260 1413
7587 七瀬 桜火 3太陽 ルーク340 300295 175520 1611
7804 紫 和泉子 2.5 ポーン295 245385 385385 139
8088 3大地 ナイト345 300175 515300 1613
8501 アスモ 3 ビショップ345 295515 295165 1410

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
7815 月城 アリス 3 ルーク375 345330 185590 1611
8378 ミエラ 2大地 ルーク230 170175 95295 1010