大地の闘気
大地の女神がその理を口にすると、乙女たちは体の奥に流れる温かいものを感じた。研ぎ澄まされた感覚が乙女を強くする。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に3.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
2 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
3 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に4.6%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
4 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に5.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
5 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に6.1%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
6 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に6.9%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
7 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に7.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
8 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に8.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
9 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に9.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
10 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に10.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8042 | ディディー | 1 | 大地 | ナイト | 120 | 80 | 50 | 125 | 85 | 7 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6043 | 白里 楓 | 1 | 大地 | ルーク | 115 | 80 | 85 | 50 | 140 | 10 | 11 | |
6187 | 牧 汐璃 | 1 | 大地 | ルーク | 120 | 90 | 85 | 55 | 130 | 10 | 12 | |
6745 | 鈴枝 小町 | 1 | 大地 | ナイト | 125 | 90 | 65 | 135 | 90 | 9 | 15 | |
7070 | 東雲 希 | 1 | 大地 | ナイト | 130 | 85 | 60 | 135 | 80 | 8 | 14 | |
7205 | 鶴城 亜泉 | 1 | 大地 | ポーン | 105 | 75 | 95 | 95 | 95 | 8 | 8 | |
7515 | 伊吹 恋羽 | 1 | 大地 | ルーク | 120 | 75 | 80 | 50 | 120 | 6 | 11 | |
7694 | 古清水 凛 | 1 | 大地 | ポーン | 120 | 75 | 100 | 100 | 100 | 7 | 9 | |
8537 | 上月 柑南 | 1 | 大地 | ビショップ | 120 | 85 | 125 | 80 | 50 | 7 | 10 |