大地の士気
大地の女神の力。女神の優しく大地に手をつくと呼応するように大地が震動する。大地の躍動が乙女の心を高ぶらす。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に2.1%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
2 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に2.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
3 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に2.9%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
4 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に3.4%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
5 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に3.8%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
6 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に4.3%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
7 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に4.7%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
8 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に5.3%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
9 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に5.9%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
10 | キャラ/全オートマタ攻撃力が戦闘時デッキ内の勢力(大地)キャラ1枚毎に6.5%上昇 自動発動 コスト変動なし | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1516 | 東雲 希 | 1 | 大地 | ナイト | 85 | 75 | 35 | 125 | 60 | 9 | 14 | |
5015 | 神奈備命 | 1.5 | 大地 | ナイト | 170 | 160 | 70 | 190 | 130 | 11 | 13 | |
5116 | アンジェ | 1 | 大地 | ナイト | 90 | 120 | 55 | 190 | 140 | 6 | 14 | |
6267 | 日向 夏咲 | 1.5 | 大地 | ビショップ | 165 | 130 | 240 | 130 | 75 | 12 | 9 | |
6598 | ファニーちゃん | 1 | 大地 | ルーク | 100 | 80 | 75 | 50 | 120 | 8 | 10 | |
6814 | ソーニャ | 1 | 大地 | ルーク | 100 | 80 | 75 | 45 | 125 | 7 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 | 松嶋 みちる | 1 | 大地 | ポーン | 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 11 | 8 | |
1461 | 浅井 花音 | 1 | 大地 | ルーク | 95 | 65 | 65 | 30 | 130 | 10 | 10 | |
1647 | 風祭 みやび | 1 | 大地 | ポーン | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 10 | 8 |