女神の息吹
星の女神がクリスタルに向けて、息を吹きかけると、クリスタルは見る間に巨大化し、全てのマナの収入量が大きく上昇する。- 女神の恵み
- 女神の息吹
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*3)%上昇 コスト変動型 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 10:00 |
2 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 09:55 |
3 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 09:50 |
4 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:40 |
5 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:30 |
6 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:15 |
7 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:00 |
8 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 08:40 |
9 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 08:15 |
10 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1385 | 朝宮 椎名 | 3 | 星 | ルーク | 300 | 380 | 345 | 165 | 560 | 21 | 10 | |
1682 | 黛 比奈夕 | 3 | 大地 | ビショップ | 320 | 395 | 620 | 370 | 215 | 20 | 10 | |
1879 | 岩永 翔子 | 2 | 星 | ポーン | 235 | 210 | 310 | 310 | 310 | 15 | 8 | |
5048 | 天田 真姫 | 1 | 大地 | ルーク | 30 | 85 | 65 | 30 | 90 | 8 | 10 | |
6397 | 春日野 紫子 | 3 | 月 | ビショップ | 380 | 385 | 625 | 380 | 225 | 20 | 11 | |
6427 | 舞弦 夕顔 | 2.5 | 月 | ビショップ | 290 | 275 | 490 | 285 | 175 | 18 | 10 | |
6798 | リップ | 2.5 | 太陽 | ポーン | 280 | 270 | 430 | 430 | 430 | 17 | 9 | |
6847 | 名木城 都 | 2.5 | 星 | ナイト | 280 | 260 | 150 | 480 | 275 | 17 | 14 | |
7749 | 岩永 翔子 | 2 | 星 | ポーン | 225 | 200 | 310 | 310 | 310 | 15 | 9 | |
7849 | 入巣 清夏 | 2 | 月 | ビショップ | 230 | 195 | 360 | 200 | 115 | 15 | 10 | |
8104 | 白草 いぶき | 2 | 大地 | ルーク | 225 | 200 | 205 | 115 | 360 | 15 | 10 | |
8256 | 藤宮 千歳 | 2 | 月 | ビショップ | 225 | 195 | 365 | 200 | 115 | 15 | 10 | |
8635 | 楠 響 | 2 | 大地 | ビショップ | 225 | 200 | 365 | 195 | 120 | 15 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|