女神の恵み
大地の女神が降臨し、全てのクリスタルを優しく包み込む。クリスタルは一段と輝きを増し、マナ収集量が大きく上昇する。- 女神の恵み
- 女神の息吹
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10:00 |
2 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 09:55 |
3 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:50 |
4 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:30 |
6 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 09:15 |
7 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 09:00 |
8 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 08:40 |
9 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*25)%上昇 コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 08:15 |
10 | 風と火と水と土のマナ収集量が(コスト*29)%上昇 コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | レウコテア | 1 | 星 | ポーン | 10 | 120 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | |
1107 | 能美 クドリャフカ | 2.5 | 星 | ポーン | 230 | 300 | 160 | 160 | 160 | 18 | 8 | |
1157 | 小鳥遊 まひる | 3.5 | 星 | ルーク | 250 | 400 | 365 | 165 | 625 | 21 | 11 | |
2090 | 美坂 栞 | 1 | 月 | ポーン | 10 | 85 | 70 | 70 | 70 | 9 | 8 | |
2112 | 此花 ルチア | 1 | 月 | ポーン | 25 | 110 | 60 | 60 | 60 | 9 | 8 | |
4141 | 望月 天音 | 1 | 大地 | ポーン | 10 | 80 | 160 | 160 | 160 | 9 | 8 | |
4176 | フローレ・ミルフィア | 1 | 大地 | ポーン | 30 | 140 | 120 | 120 | 120 | 9 | 8 | |
6311 | 一条 秋名 | 4 | 太陽 | ルーク | 460 | 520 | 535 | 290 | 800 | 23 | 12 | |
6606 | ラヴィニア | 3 | 太陽 | ポーン | 340 | 340 | 515 | 515 | 515 | 20 | 9 | |
6830 | 水瀬 秋子 | 3 | 大地 | ビショップ | 340 | 340 | 560 | 335 | 190 | 20 | 10 | |
7408 | 逢坂 明日葉 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 280 | 260 | 470 | 255 | 155 | 17 | 10 | |
7639 | 瑠川 さら | 3 | 星 | ナイト | 345 | 340 | 200 | 580 | 335 | 19 | 14 | |
8067 | 詠 | 2 | 月 | ポーン | 235 | 210 | 315 | 315 | 315 | 16 | 8 | |
8123 | 空森 若葉 | 2.5 | 大地 | ポーン | 285 | 270 | 415 | 415 | 415 | 17 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6718 | 山王丸 芳香 | 3 | 月 | ビショップ | 360 | 360 | 610 | 370 | 220 | 21 | 10 |