剣士の超光速
光の速度に達したルークは、そこから更に加速し光を超える。概念のみで存在している未知の航行は、人知れず空間に歪みを作り続ける。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*37.5)%上昇 コスト変動型 | 56.25 | 75 | 93.75 | 112.5 | 131.25 | 150 | 10:00 |
2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*48.5)%上昇 コスト変動型 | 72.75 | 97 | 121.25 | 145.5 | 169.75 | 194 | 09:50 |
3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 09:40 |
4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*72.5)%上昇 コスト変動型 | 108.75 | 145 | 181.25 | 217.5 | 253.75 | 290 | 09:30 |
5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*86)%上昇 コスト変動型 | 129 | 172 | 215 | 258 | 301 | 344 | 09:10 |
6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*101)%上昇 コスト変動型 | 151.5 | 202 | 252.5 | 303 | 353.5 | 404 | 08:50 |
7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*118)%上昇 コスト変動型 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 | 472 | 08:20 |
8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*137.5)%上昇 コスト変動型 | 206.25 | 275 | 343.75 | 412.5 | 481.25 | 550 | 07:50 |
9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*160)%上昇 コスト変動型 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 07:00 |
10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*187.5)%上昇 コスト変動型 | 281.25 | 375 | 468.75 | 562.5 | 656.25 | 750 | 06:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7107 | 月守 りりか | 4 | 太陽 | ルーク | 520 | 485 | 480 | 265 | 770 | 22 | 12 | |
7653 | ティナ | 4 | 大地 | ルーク | 525 | 490 | 480 | 280 | 790 | 22 | 12 | |
7778 | リサ・C・フォスター | 3.5 | 太陽 | ルーク | 475 | 380 | 385 | 230 | 660 | 19 | 11 | |
8124 | 玖音 彩乃 | 3.5 | 月 | ルーク | 430 | 410 | 400 | 235 | 670 | 21 | 12 | |
8331 | 井之上 麗奈 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 475 | 390 | 380 | 230 | 660 | 19 | 11 | |
8425 | 壬生 鍔姫 | 2 | 月 | ルーク | 250 | 210 | 215 | 125 | 370 | 15 | 11 | |
8566 | 比良坂 愛璃 | 4 | 太陽 | ルーク | 520 | 445 | 435 | 235 | 720 | 20 | 12 | |
8767 | 芳乃 シャルル | 3 | 月 | ルーク | 400 | 340 | 330 | 185 | 560 | 16 | 11 | |
8941 | 佐上 薫 | 3 | 太陽 | ルーク | 360 | 325 | 330 | 185 | 575 | 16 | 12 | |
9051 | 藤林 杏 | 2 | 太陽 | ルーク | 240 | 195 | 200 | 125 | 365 | 13 | 11 | |
9567 | 桜坂 由羽子 | 3 | 星 | ルーク | 350 | 340 | 330 | 180 | 570 | 16 | 12 | |
9666 | 大澤 柚 | 2.5 | 星 | ルーク | 300 | 260 | 275 | 170 | 480 | 15 | 12 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6950 | 朱鷺戸 沙耶 | 4 | 太陽 | ルーク | 725 | 680 | 650 | 430 | 1070 | 26 | 17 |