剣士の光速
速度を追い求めたルークに星の女神が力を与える。光の速度を付与されたルークは目的地に到達した際、世界との時間にズレが生じる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*27.44)%上昇 コスト変動型 | 41.16 | 54.88 | 68.6 | 82.32 | 96.04 | 109.76 | 10:00 |
2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*38.42)%上昇 コスト変動型 | 57.63 | 76.84 | 96.05 | 115.26 | 134.47 | 153.68 | 09:50 |
3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*49.39)%上昇 コスト変動型 | 74.085 | 98.78 | 123.475 | 148.17 | 172.865 | 197.56 | 09:40 |
4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*60.37)%上昇 コスト変動型 | 90.555 | 120.74 | 150.925 | 181.11 | 211.295 | 241.48 | 09:30 |
5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*71.34)%上昇 コスト変動型 | 107.01 | 142.68 | 178.35 | 214.02 | 249.69 | 285.36 | 09:10 |
6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*82.32)%上昇 コスト変動型 | 123.48 | 164.64 | 205.8 | 246.96 | 288.12 | 329.28 | 08:50 |
7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*93.3)%上昇 コスト変動型 | 139.95 | 186.6 | 233.25 | 279.9 | 326.55 | 373.2 | 08:20 |
8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*107.02)%上昇 コスト変動型 | 160.53 | 214.04 | 267.55 | 321.06 | 374.57 | 428.08 | 07:50 |
9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*120.74)%上昇 コスト変動型 | 181.11 | 241.48 | 301.85 | 362.22 | 422.59 | 482.96 | 07:10 |
10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの移動速度が(コスト*137.2)%上昇 コスト変動型 | 205.8 | 274.4 | 343 | 411.6 | 480.2 | 548.8 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6183 | 津久見 さんご | 3.5 | 星 | ルーク | 460 | 400 | 415 | 245 | 680 | 20 | 12 | |
6321 | 藤原 雅 | 3.5 | 月 | ルーク | 470 | 475 | 465 | 260 | 730 | 20 | 12 | |
6361 | 末永 晴香 | 3.5 | 月 | ルーク | 460 | 500 | 490 | 255 | 770 | 19 | 12 | |
6641 | 風戸 依瑠 | 2 | 星 | ルーク | 245 | 215 | 210 | 120 | 380 | 15 | 12 | |
7091 | 鷺澤 美咲 | 3.5 | 月 | ルーク | 455 | 390 | 395 | 250 | 670 | 19 | 12 | |
7213 | 日名 あすか | 1.5 | 星 | ルーク | 210 | 130 | 135 | 85 | 240 | 12 | 11 | |
7415 | 朝宮 椎名 | 1.5 | 星 | ルーク | 225 | 140 | 145 | 90 | 260 | 13 | 12 | |
7473 | 山上 絢音 | 3.5 | 月 | ルーク | 465 | 385 | 380 | 235 | 655 | 19 | 12 | |
7525 | ウィナフレッド・D・ランド | 2.5 | 星 | ルーク | 305 | 245 | 250 | 150 | 455 | 13 | 12 | |
7704 | 楸木原 優衣 | 2 | 大地 | ルーク | 250 | 200 | 210 | 120 | 370 | 12 | 12 | |
8144 | 長瀬 湊 | 2 | 月 | ルーク | 280 | 220 | 215 | 130 | 390 | 13 | 12 | |
8273 | 周防 天音 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 310 | 250 | 245 | 150 | 455 | 13 | 12 | |
8534 | 玖音 彩乃 | 2 | 月 | ルーク | 270 | 220 | 215 | 130 | 385 | 13 | 12 | |
8884 | 星空 綺麗々 | 3 | 月 | ルーク | 370 | 325 | 330 | 170 | 555 | 16 | 12 | |
9063 | 大幸 あすか | 3 | 大地 | ルーク | 370 | 330 | 345 | 180 | 565 | 17 | 12 | |
9236 | 山辺 美希 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 300 | 255 | 250 | 150 | 465 | 15 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6528 | 七香 | 3.5 | 星 | ルーク | 485 | 420 | 435 | 260 | 695 | 21 | 12 | |
6743 | 上杉 朱乃 | 4 | 太陽 | ルーク | 525 | 500 | 520 | 300 | 810 | 21 | 12 |