司祭の闘気
ビショップの体にかつて天才の名を欲しいままにした魔導師の魂を憑依させる。体中が闘気に満ち溢れ、力が漲る。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 00:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 26.25 | 30 | 00:00 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 00:00 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15.75 | 21 | 26.25 | 31.5 | 36.75 | 42 | 00:00 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 00:00 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*13.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 20.25 | 27 | 33.75 | 40.5 | 47.25 | 54 | 00:00 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 00:00 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 24.75 | 33 | 41.25 | 49.5 | 57.75 | 66 | 00:00 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*18.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 27.75 | 37 | 46.25 | 55.5 | 64.75 | 74 | 00:00 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 30.75 | 41 | 51.25 | 61.5 | 71.75 | 82 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395 | 遊々月 あこ | 3 | 月 | ビショップ | 360 | 430 | 610 | 345 | 250 | 18 | 10 | |
1511 | 小坂井 綾 | 3 | 月 | ビショップ | 360 | 425 | 595 | 320 | 225 | 17 | 10 | |
1835 | 千里 朱音 | 3 | 大地 | ビショップ | 360 | 360 | 610 | 340 | 230 | 18 | 10 | |
3094 | フォーリィ・キャラット | 2 | 太陽 | ビショップ | 270 | 235 | 360 | 205 | 105 | 13 | 9 | |
6610 | あかね | 3 | 月 | ビショップ | 335 | 295 | 515 | 290 | 165 | 15 | 10 | |
6865 | 堂島 遊紗 | 3 | 月 | ビショップ | 380 | 315 | 550 | 320 | 165 | 17 | 10 | |
7156 | 楸木原 羽衣 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 310 | 270 | 470 | 265 | 165 | 15 | 11 | |
7409 | 逢坂 明日葉 | 3 | 大地 | ビショップ | 345 | 295 | 515 | 300 | 165 | 15 | 10 | |
7773 | 天川 ちなつ | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 290 | 510 | 295 | 160 | 14 | 10 | |
8025 | 華毘 | 3 | 太陽 | ビショップ | 345 | 290 | 510 | 295 | 165 | 14 | 10 | |
8076 | 朱璃 | 2.5 | 月 | ビショップ | 305 | 245 | 455 | 260 | 170 | 15 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | 統神 璃子 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 430 | 390 | 625 | 400 | 225 | 10 | 10 | |
3187 | アーデルハイト | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 390 | 485 | 640 | 310 | 290 | 24 | 10 | |
6186 | 杵築 莉帆 | 3 | 星 | ビショップ | 355 | 360 | 580 | 365 | 210 | 19 | 11 | |
6250 | 藤田 崑崙 | 3.5 | 月 | ビショップ | 450 | 420 | 695 | 400 | 240 | 19 | 11 | |
6714 | 山吹 れんげ | 3.5 | 大地 | ビショップ | 470 | 390 | 670 | 400 | 250 | 20 | 10 | |
6785 | リッカ・グリーンウッド | 3.5 | 星 | ビショップ | 480 | 440 | 710 | 430 | 260 | 21 | 11 | |
6940 | 久遠 凪咲 | 3.5 | 星 | ビショップ | 470 | 420 | 695 | 405 | 255 | 22 | 11 | |
7500 | 高峰 小雪 | 3.5 | 月 | ビショップ | 430 | 400 | 670 | 405 | 235 | 21 | 11 | |
7590 | 六道 桐枝 | 2.5 | 月 | ビショップ | 310 | 255 | 445 | 255 | 160 | 17 | 11 | |
7898 | 弓槻 風香 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 300 | 235 | 425 | 240 | 145 | 12 | 10 | |
8121 | 琴吹 ヒカリ | 3 | 星 | ビショップ | 380 | 320 | 545 | 315 | 165 | 15 | 10 |