司祭の士気
ビショップの体に熟練魔術師の魂を憑依させる。彼が愛用した多くの高等魔法をビショップも使用することが可能になる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*4)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 00:00 |
2 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 00:00 |
3 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 00:00 |
4 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 00:00 |
5 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 00:00 |
6 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 00:00 |
7 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 00:00 |
8 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 00:00 |
9 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 18.75 | 25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 00:00 |
10 | ビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431 | 統神 璃子 | 2.5 | 月 | ビショップ | 245 | 270 | 425 | 250 | 100 | 12 | 10 | |
1569 | アマリ | 3 | 月 | ビショップ | 335 | 325 | 510 | 280 | 195 | 17 | 10 | |
1755 | あかね | 2.5 | 月 | ビショップ | 260 | 310 | 435 | 265 | 160 | 14 | 9 | |
1806 | 美浜 羊 | 2.5 | 星 | ビショップ | 245 | 245 | 405 | 240 | 130 | 12 | 10 | |
1836 | 千里 朱音 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 260 | 260 | 440 | 265 | 150 | 14 | 9 | |
1866 | 園山 葵 | 2 | 月 | ビショップ | 220 | 195 | 330 | 195 | 105 | 11 | 9 | |
3096 | ミルスキ・リーンネ | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 280 | 275 | 420 | 240 | 125 | 9 | 10 | |
3131 | 瀬名 愛理 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 250 | 280 | 415 | 245 | 130 | 18 | 10 | |
6202 | 三枝 葉留佳 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 275 | 235 | 445 | 235 | 135 | 13 | 10 | |
6577 | 杉村 佳奈美 | 2.5 | 月 | ビショップ | 280 | 235 | 415 | 230 | 140 | 13 | 10 | |
7277 | 乃神 陽乃衣 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 295 | 240 | 415 | 235 | 140 | 12 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 逢坂 明日葉 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 465 | 525 | 730 | 450 | 260 | 21 | 11 | |
1528 | 遠藤 沙弥 | 3 | 星 | ビショップ | 330 | 390 | 575 | 335 | 210 | 16 | 10 | |
1665 | 弓槻 風香 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 480 | 495 | 795 | 465 | 275 | 21 | 11 | |
1715 | カリーナ・ベルリッティ | 3 | 大地 | ビショップ | 375 | 380 | 585 | 350 | 210 | 17 | 10 | |
2044 | 丸河 凛子 | 3 | 月 | ビショップ | 315 | 370 | 560 | 320 | 165 | 11 | 9 | |
2307 | 朝倉 音夢 | 4 | 月 | ビショップ | 485 | 535 | 720 | 470 | 310 | 21 | 11 | |
3246 | 来島 リリィ | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 470 | 500 | 710 | 460 | 255 | 18 | 11 | |
7719 | 芝山 美海 | 3 | 星 | ビショップ | 315 | 260 | 465 | 265 | 150 | 12 | 10 |