全員でどーん!

全ての力を以って、あらゆる敵を殲滅させる究極兵法のひとつ。どーーん!と重低音が鳴る頃にはすでに終焉が訪れている。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*10)% 上昇 自動発動 コスト変動型 15 20 25 30 35 40 00:00
2 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*11)% 上昇 自動発動 コスト変動型 16.5 22 27.5 33 38.5 44 00:00
3 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*12)% 上昇 自動発動 コスト変動型 18 24 30 36 42 48 00:00
4 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*14)% 上昇 自動発動 コスト変動型 21 28 35 42 49 56 00:00
5 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*16)% 上昇 自動発動 コスト変動型 24 32 40 48 56 64 00:00
6 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*18)% 上昇 自動発動 コスト変動型 27 36 45 54 63 72 00:00
7 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*21)% 上昇 自動発動 コスト変動型 31.5 42 52.5 63 73.5 84 00:00
8 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*24)% 上昇 自動発動 コスト変動型 36 48 60 72 84 96 00:00
9 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*27)% 上昇 自動発動 コスト変動型 40.5 54 67.5 81 94.5 108 00:00
10 デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*31)% 上昇 自動発動 コスト変動型 46.5 62 77.5 93 108.5 124 00:00

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
50030 橘 茉莉 3 ポーン345 230390 390390 156
8059 両備 3 ビショップ385 380610 380220 1911
8147 八重霞 紫乃 3.5太陽 ナイト450 450280 720460 2316
8237 神本 円佳 2 ルーク280 230235 150400 1511
8336 ガイちゃん 3.5太陽 ナイト460 430260 710440 2216
8411 長瀬 湊 3.5 ナイト600 660400 940620 2518
8529 藤咲 真乎 2.5大地 ナイト380 395245 630380 1918
8552 小石川 玉美 3.5太陽 ビショップ585 600860 610380 2414
8638 二木 佳奈多 1 ナイト125 9570 15095 1115
8719 ロロット 1.5 ポーン190 160240 240240 149
8765 アリサ・ガーランド 1太陽 ルーク185 140130 115225 1316
8952 朧白 金剛石 1太陽 ルーク115 9095 55145 1111
8960 遠坂 凛 3太陽 ナイト385 395235 655390 2015
9005 美坂 香里 3.5 ポーン470 420675 675675 239
9122 イライザ 2太陽 ビショップ275 250420 250155 1711
9188 鹿ケ谷 憂緒 3 ナイト360 380220 585365 2015
9240 金子 綾乃 4 ビショップ465 485775 485305 2310
9291 ナノカ・フランカ 3 ナイト365 380245 645395 2015
9293 緋宮 あやり 2太陽 ビショップ255 245415 235140 1611
9353 橋本 深織 3 ビショップ360 370600 355205 1911
9413 河合 アメリ 1.5太陽 ビショップ225 160285 16090 1511
9454 岡部 沙代 3.5太陽 ルーク430 430455 260725 2411
9627 稲羽 結衣 2.5太陽 ナイト290 275190 490255 1714
9640 ティア 3.5 ルーク440 400425 280675 2111

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
8690 松嶋 みちる 4大地 ポーン610 670900 900900 2711
8847 朝倉 由夢 4大地 ナイト660 710440 1010700 2919
8909 白河 ことり 4 ナイト650 700420 990685 2819
9040 三枝 葉留佳 4太陽 ビショップ645 710930 645400 3014
9080 陽ノ下 葵 2大地 ポーン315 380440 440440 1810
9316 夏咲 詠 4 ビショップ690 650935 640380 2713
9373 松嶋 みちる 3大地 ポーン490 520700 700700 2511
9717 西園寺 風莉 4太陽 ナイト600 650420 1080650 2719