全員でどーん!
全ての力を以って、あらゆる敵を殲滅させる究極兵法のひとつ。どーーん!と重低音が鳴る頃にはすでに終焉が訪れている。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*10)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 00:00 |
2 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*11)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 00:00 |
3 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*12)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 00:00 |
4 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*14)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 00:00 |
5 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*16)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 00:00 |
6 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*18)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 00:00 |
7 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*21)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 00:00 |
8 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*24)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 00:00 |
9 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*27)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 94.5 | 108 | 00:00 |
10 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*31)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 108.5 | 124 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50030 | 橘 茉莉 | 3 | 虹 | ポーン | 345 | 230 | 390 | 390 | 390 | 15 | 6 | |
8059 | 両備 | 3 | 星 | ビショップ | 385 | 380 | 610 | 380 | 220 | 19 | 11 | |
8147 | 八重霞 紫乃 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 450 | 450 | 280 | 720 | 460 | 23 | 16 | |
8237 | 神本 円佳 | 2 | 星 | ルーク | 280 | 230 | 235 | 150 | 400 | 15 | 11 | |
8336 | ガイちゃん | 3.5 | 太陽 | ナイト | 460 | 430 | 260 | 710 | 440 | 22 | 16 | |
8411 | 長瀬 湊 | 3.5 | 月 | ナイト | 600 | 660 | 400 | 940 | 620 | 25 | 18 | |
8529 | 藤咲 真乎 | 2.5 | 大地 | ナイト | 380 | 395 | 245 | 630 | 380 | 19 | 18 | |
8552 | 小石川 玉美 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 585 | 600 | 860 | 610 | 380 | 24 | 14 | |
8638 | 二木 佳奈多 | 1 | 月 | ナイト | 125 | 95 | 70 | 150 | 95 | 11 | 15 | |
8719 | ロロット | 1.5 | 月 | ポーン | 190 | 160 | 240 | 240 | 240 | 14 | 9 | |
8765 | アリサ・ガーランド | 1 | 太陽 | ルーク | 185 | 140 | 130 | 115 | 225 | 13 | 16 | |
8952 | 朧白 金剛石 | 1 | 太陽 | ルーク | 115 | 90 | 95 | 55 | 145 | 11 | 11 | |
8960 | 遠坂 凛 | 3 | 太陽 | ナイト | 385 | 395 | 235 | 655 | 390 | 20 | 15 | |
9005 | 美坂 香里 | 3.5 | 月 | ポーン | 470 | 420 | 675 | 675 | 675 | 23 | 9 | |
9122 | イライザ | 2 | 太陽 | ビショップ | 275 | 250 | 420 | 250 | 155 | 17 | 11 | |
9188 | 鹿ケ谷 憂緒 | 3 | 月 | ナイト | 360 | 380 | 220 | 585 | 365 | 20 | 15 | |
9240 | 金子 綾乃 | 4 | 月 | ビショップ | 465 | 485 | 775 | 485 | 305 | 23 | 10 | |
9291 | ナノカ・フランカ | 3 | 星 | ナイト | 365 | 380 | 245 | 645 | 395 | 20 | 15 | |
9293 | 緋宮 あやり | 2 | 太陽 | ビショップ | 255 | 245 | 415 | 235 | 140 | 16 | 11 | |
9353 | 橋本 深織 | 3 | 星 | ビショップ | 360 | 370 | 600 | 355 | 205 | 19 | 11 | |
9413 | 河合 アメリ | 1.5 | 太陽 | ビショップ | 225 | 160 | 285 | 160 | 90 | 15 | 11 | |
9454 | 岡部 沙代 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 430 | 430 | 455 | 260 | 725 | 24 | 11 | |
9627 | 稲羽 結衣 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 290 | 275 | 190 | 490 | 255 | 17 | 14 | |
9640 | ティア | 3.5 | 月 | ルーク | 440 | 400 | 425 | 280 | 675 | 21 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8690 | 松嶋 みちる | 4 | 大地 | ポーン | 610 | 670 | 900 | 900 | 900 | 27 | 11 | |
8847 | 朝倉 由夢 | 4 | 大地 | ナイト | 660 | 710 | 440 | 1010 | 700 | 29 | 19 | |
8909 | 白河 ことり | 4 | 月 | ナイト | 650 | 700 | 420 | 990 | 685 | 28 | 19 | |
9040 | 三枝 葉留佳 | 4 | 太陽 | ビショップ | 645 | 710 | 930 | 645 | 400 | 30 | 14 | |
9080 | 陽ノ下 葵 | 2 | 大地 | ポーン | 315 | 380 | 440 | 440 | 440 | 18 | 10 | |
9316 | 夏咲 詠 | 4 | 星 | ビショップ | 690 | 650 | 935 | 640 | 380 | 27 | 13 | |
9373 | 松嶋 みちる | 3 | 大地 | ポーン | 490 | 520 | 700 | 700 | 700 | 25 | 11 | |
9717 | 西園寺 風莉 | 4 | 太陽 | ナイト | 600 | 650 | 420 | 1080 | 650 | 27 | 19 |