全員でばーん!
全ての力を合わせて、全力で敵に突撃する上位兵法のひとつ。そう、何も恐れるものはない。勝利以外は考えず、ばーんといこうぜ!Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*6)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 00:00 |
2 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*7)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 00:00 |
3 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*8)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 00:00 |
4 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*9)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 00:00 |
5 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*11)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 00:00 |
6 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*13)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 00:00 |
7 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*15)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 00:00 |
8 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*18)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 00:00 |
9 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*21)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 00:00 |
10 | デッキにセットした同じ拠点のキャラとオートマタの攻撃力が(コスト*24)% 上昇 自動発動 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8182 | 朔日 いのり | 2.5 | 大地 | ナイト | 300 | 280 | 170 | 490 | 275 | 17 | 15 | |
8274 | 星名 ななみ | 3 | 星 | ビショップ | 355 | 345 | 585 | 350 | 195 | 17 | 11 | |
8454 | 朱音 遥 | 3 | 星 | ルーク | 360 | 350 | 355 | 190 | 585 | 19 | 12 | |
8495 | カリーナ・ベルリッティ | 3 | 大地 | ビショップ | 360 | 360 | 590 | 355 | 200 | 18 | 11 | |
8595 | カヤ・ファルトマン | 3 | 大地 | ポーン | 330 | 320 | 475 | 475 | 475 | 16 | 9 | |
8818 | 神楽 | 2 | 月 | ビショップ | 225 | 200 | 370 | 205 | 125 | 15 | 10 | |
8853 | 沢渡 真琴 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 310 | 270 | 275 | 175 | 465 | 17 | 11 | |
8908 | ミネット | 2.5 | 月 | ナイト | 290 | 280 | 175 | 485 | 270 | 17 | 14 | |
9054 | 遠野 美凪 | 3 | 月 | ビショップ | 360 | 375 | 600 | 375 | 200 | 18 | 10 | |
9430 | 二階堂 麗華 | 2 | 太陽 | ルーク | 240 | 215 | 220 | 130 | 385 | 15 | 11 | |
9608 | 雪 亜凜沙 | 2 | 月 | ビショップ | 240 | 220 | 380 | 215 | 120 | 13 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8411 | 長瀬 湊 | 3.5 | 月 | ナイト | 600 | 660 | 400 | 940 | 620 | 25 | 18 | |
8638 | 二木 佳奈多 | 1 | 月 | ナイト | 125 | 95 | 70 | 150 | 95 | 11 | 15 | |
8719 | ロロット | 1.5 | 月 | ポーン | 190 | 160 | 240 | 240 | 240 | 14 | 9 | |
9005 | 美坂 香里 | 3.5 | 月 | ポーン | 470 | 420 | 675 | 675 | 675 | 23 | 9 | |
9023 | リサ・エオストレ | 3 | 大地 | ナイト | 500 | 490 | 330 | 800 | 500 | 23 | 19 | |
9122 | イライザ | 2 | 太陽 | ビショップ | 275 | 250 | 420 | 250 | 155 | 17 | 11 | |
9188 | 鹿ケ谷 憂緒 | 3 | 月 | ナイト | 360 | 380 | 220 | 585 | 365 | 20 | 15 | |
9291 | ナノカ・フランカ | 3 | 星 | ナイト | 365 | 380 | 245 | 645 | 395 | 20 | 15 | |
9413 | 河合 アメリ | 1.5 | 太陽 | ビショップ | 225 | 160 | 285 | 160 | 90 | 15 | 11 | |
9454 | 岡部 沙代 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 430 | 430 | 455 | 260 | 725 | 24 | 11 |