司祭の声援
司祭の力の源たる信念は、日々の鍛錬の賜物である。それを呼び起こすのは仲間たちの涙だった。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 48:00 |
2 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*4.5)%上昇 コスト変動型 | 6.75 | 9 | 11.25 | 13.5 | 15.75 | 18 | 47:00 |
3 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*5)%上昇 コスト変動型 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 46:00 |
4 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*5.5)%上昇 コスト変動型 | 8.25 | 11 | 13.75 | 16.5 | 19.25 | 22 | 45:00 |
5 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 44:00 |
6 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 43:00 |
7 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 42:00 |
8 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40:00 |
9 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 38:00 |
10 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379 | 松永 沙羅 | 3 | 月 | ビショップ | 340 | 330 | 305 | 210 | 175 | 17 | 10 | |
1415 | 榊 由美子 | 2 | 大地 | ビショップ | 265 | 320 | 425 | 260 | 180 | 15 | 10 | |
1801 | 一之瀬 帆花 | 2.5 | 月 | ビショップ | 260 | 260 | 460 | 265 | 175 | 15 | 10 | |
1919 | 水無瀬 桜子 | 1.5 | 大地 | ビショップ | 165 | 130 | 240 | 130 | 75 | 12 | 9 | |
5037 | 此花 アカリ | 2.5 | 月 | ビショップ | 280 | 310 | 480 | 270 | 145 | 16 | 9 | |
5062 | ミカン | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 250 | 360 | 490 | 290 | 170 | 15 | 9 | |
6008 | ミルスキ・リーンネ | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 275 | 265 | 470 | 260 | 160 | 15 | 10 | |
6266 | 大塚 はつみ | 2.5 | 星 | ビショップ | 290 | 285 | 480 | 265 | 170 | 16 | 10 | |
7276 | 乃神 陽乃衣 | 3 | 太陽 | ビショップ | 340 | 320 | 540 | 315 | 180 | 15 | 9 | |
7520 | 霧島 しずく | 2 | 月 | ビショップ | 215 | 185 | 330 | 180 | 105 | 10 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 千里 朱音 | 3 | 大地 | ビショップ | 360 | 360 | 610 | 340 | 230 | 18 | 10 |