司祭の喝采
杖を天高く掲げ、戦友にエールを送る。全てのビショップの魔力が増幅するので、戦闘を有利に進めることが出来る。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 48:00 |
2 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 47:00 |
3 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 46:00 |
4 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 45:00 |
5 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44:00 |
6 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 43:00 |
7 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 42:00 |
8 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 40:00 |
9 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 38:00 |
10 | スキル発動中 戦闘時にビショップタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1465 | 美輪 椿姫 | 3 | 星 | ビショップ | 280 | 280 | 500 | 270 | 170 | 19 | 10 | |
1668 | 堤 唯芹 | 3 | 星 | ビショップ | 295 | 420 | 520 | 300 | 205 | 19 | 10 | |
3069 | 三枝 葉留佳 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 265 | 285 | 370 | 210 | 155 | 18 | 10 | |
3090 | 橘 ミコト | 2 | 太陽 | ビショップ | 240 | 285 | 470 | 250 | 100 | 9 | 10 | |
7048 | 周防 聖 | 3 | 大地 | ビショップ | 335 | 300 | 525 | 295 | 175 | 17 | 10 | |
7067 | 小坂井 綾 | 3 | 月 | ビショップ | 320 | 310 | 530 | 300 | 170 | 15 | 9 | |
7940 | 心愛 | 2.5 | 月 | ビショップ | 275 | 250 | 460 | 255 | 160 | 14 | 10 | |
8446 | 千里 朱音 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 285 | 245 | 440 | 250 | 155 | 13 | 10 | |
8478 | ルルシェ | 3 | 月 | ビショップ | 325 | 320 | 540 | 320 | 175 | 15 | 10 | |
8656 | エリミヤ・ティレット | 2.5 | 星 | ビショップ | 285 | 245 | 445 | 250 | 155 | 14 | 10 | |
8707 | 小坂井 綾 | 2.5 | 月 | ビショップ | 275 | 255 | 450 | 250 | 155 | 14 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 白河 ななか | 3 | 星 | ビショップ | 300 | 400 | 500 | 340 | 230 | 14 | 9 | |
2131 | シャルル・マロース | 3.5 | 月 | ビショップ | 400 | 450 | 685 | 405 | 220 | 23 | 10 | |
3127 | 乃神 陽乃衣 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 300 | 350 | 445 | 265 | 155 | 9 | 10 | |
3190 | 三嶋 鳴海 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 435 | 520 | 730 | 450 | 290 | 19 | 10 | |
3243 | 三枝 葉留佳 | 3 | 太陽 | ビショップ | 375 | 475 | 520 | 380 | 195 | 18 | 10 | |
4035 | 天田 真姫 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 300 | 190 | 300 | 160 | 70 | 14 | 9 | |
4101 | 日向 伊吹 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 410 | 510 | 710 | 420 | 260 | 17 | 10 | |
6222 | ベル | 3 | 星 | ポーン | 325 | 355 | 510 | 510 | 510 | 20 | 8 |