騎士の堅守

ナイトが身に着ける鎧に強力な魔法の力を付与する。生半可な攻撃では、その身に傷一つ付けられないだろう。
Lv スキル詳細 コスト1.5 コスト2 コスト2.5 コスト3 コスト3.5 コスト4 CT
1 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 22.5 30 37.5 45 52.5 60 10:00
2 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 28.5 38 47.5 57 66.5 76 09:55
3 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 33 44 55 66 77 88 09:50
4 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*27)%上昇 コスト変動型 40.5 54 67.5 81 94.5 108 09:40
5 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*32)%上昇 コスト変動型 48 64 80 96 112 128 09:30
6 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*38)%上昇 コスト変動型 57 76 95 114 133 152 09:15
7 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*44)%上昇 コスト変動型 66 88 110 132 154 176 09:00
8 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*52)%上昇 コスト変動型 78 104 130 156 182 208 08:40
9 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*61)%上昇 コスト変動型 91.5 122 152.5 183 213.5 244 08:15
10 ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*70)%上昇 コスト変動型 105 140 175 210 245 280 07:45

初期装備カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動
1579 夕霧 ナナカ 2 ナイト245 305150 435280 1413
2057 万 千歌 2.5 ナイト285 400225 545310 1013
6633 羽々音 小鳥 2 ナイト205 210120 370205 1413
7118 神賀浦 羽衣 2.5 ナイト275 245150 455255 1513
7419 才城 かりん 3 ナイト295 305190 525310 1413

習得可能カード

No. レア 名前 コスト 勢力 兵科 攻撃 防御 対ル防 対ビ防 対ナ防 知力 移動