騎士の防衛陣
領地を守る全てのナイトが連携し、守備陣形を敷くことで、戦闘時に通常の何倍もの防御効果を得られる。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 10:00 |
2 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 09:55 |
3 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*24)%上昇 コスト変動型 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 09:50 |
4 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*29)%上昇 コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 09:40 |
5 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 09:30 |
6 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 09:15 |
7 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*48)%上昇 コスト変動型 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 09:00 |
8 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*56)%上昇 コスト変動型 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 08:40 |
9 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*67)%上昇 コスト変動型 | 100.5 | 134 | 167.5 | 201 | 234.5 | 268 | 08:15 |
10 | ハイスカウトとナイトタイプのキャラ/オートマタの防御力が(コスト*80)%上昇 コスト変動型 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 名木城 都 | 3 | 星 | ナイト | 330 | 400 | 210 | 585 | 385 | 18 | 14 | |
1458 | 宇佐美 ハル | 3 | 月 | ナイト | 315 | 405 | 205 | 595 | 370 | 17 | 14 | |
2081 | 藤堂 つむぎ | 2 | 月 | ナイト | 240 | 320 | 180 | 440 | 260 | 10 | 13 | |
2204 | 羽々音 小鳥 | 2.5 | 月 | ナイト | 220 | 350 | 230 | 450 | 290 | 14 | 13 | |
2223 | 筑波 向日葵 | 3 | 月 | ナイト | 325 | 355 | 210 | 480 | 280 | 18 | 13 | |
2263 | 有坂 詩奈 | 3 | 月 | ナイト | 305 | 400 | 220 | 560 | 390 | 15 | 14 | |
4026 | 瀬名 蘭華 | 2.5 | 大地 | ナイト | 220 | 350 | 160 | 445 | 270 | 12 | 13 | |
6692 | 桜庭 八重歌 | 3 | 太陽 | ナイト | 345 | 390 | 240 | 635 | 385 | 18 | 14 | |
6882 | 一ノ瀬 悠夏 | 3 | 太陽 | ナイト | 325 | 365 | 215 | 580 | 355 | 17 | 13 | |
7439 | 双海 詩音 | 3 | 月 | ナイト | 320 | 355 | 210 | 590 | 355 | 17 | 13 | |
8072 | 雅緋 | 3 | 月 | ナイト | 345 | 380 | 220 | 640 | 375 | 19 | 14 | |
8358 | 號ちゃん | 3 | 太陽 | ナイト | 325 | 345 | 200 | 570 | 345 | 16 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|