追憶と焦土
少女は焼け落ちる領地を瞳に映しその場を後にする。強すぎる力で自ら招いた惨状に涙を浮かべるも、目を背けることなく未来へと歩いていく。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラの攻撃力が(コスト*100)%上昇 コスト変動型 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 60:00 |
2 | キャラの攻撃力が(コスト*120)%上昇 コスト変動型 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 59:00 |
3 | キャラの攻撃力が(コスト*140)%上昇 コスト変動型 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 58:00 |
4 | キャラの攻撃力が(コスト*160)%上昇 コスト変動型 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 56:50 |
5 | キャラの攻撃力が(コスト*185)%上昇 コスト変動型 | 277.5 | 370 | 462.5 | 555 | 647.5 | 740 | 55:40 |
6 | キャラの攻撃力が(コスト*210)%上昇 コスト変動型 | 315 | 420 | 525 | 630 | 735 | 840 | 54:20 |
7 | キャラの攻撃力が(コスト*235)%上昇 コスト変動型 | 352.5 | 470 | 587.5 | 705 | 822.5 | 940 | 53:00 |
8 | キャラの攻撃力が(コスト*265)%上昇 コスト変動型 | 397.5 | 530 | 662.5 | 795 | 927.5 | 1060 | 51:30 |
9 | キャラの攻撃力が(コスト*310)%上昇 コスト変動型 | 465 | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 | 50:00 |
10 | キャラの攻撃力が(コスト*375)%上昇 コスト変動型 | 562.5 | 750 | 937.5 | 1125 | 1312.5 | 1500 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50021 | 浅葉 こなみ | 3.5 | 虹 | ナイト | 430 | 290 | 150 | 580 | 290 | 18 | 14 | |
50041 | チューア・チュラム | 3.5 | 虹 | ルーク | 455 | 295 | 300 | 135 | 575 | 18 | 9 | |
50054 | 倉屋敷 妙 | 3 | 虹 | ナイト | 345 | 230 | 95 | 465 | 240 | 15 | 11 | |
6497 | 沢渡 真琴 | 4 | 太陽 | ルーク | 700 | 700 | 730 | 440 | 1000 | 26 | 16 | |
6589 | 羽々音 小鳥 | 3.5 | 月 | ナイト | 650 | 600 | 410 | 910 | 620 | 24 | 19 | |
6626 | 橋本 深織 | 3.5 | 星 | ビショップ | 650 | 630 | 920 | 625 | 420 | 24 | 14 | |
6732 | アイシア | 4 | 大地 | ナイト | 730 | 680 | 425 | 1000 | 700 | 25 | 20 | |
6841 | 三枝 葉留佳 | 4 | 太陽 | ナイト | 710 | 670 | 415 | 1005 | 705 | 25 | 20 | |
6898 | 長瀬 湊 | 4 | 星 | ルーク | 720 | 650 | 640 | 475 | 1000 | 26 | 16 | |
7103 | ベル | 4 | 星 | ビショップ | 745 | 670 | 970 | 690 | 390 | 25 | 14 | |
7244 | 棗 鈴 | 4 | 太陽 | ビショップ | 735 | 700 | 1000 | 680 | 415 | 26 | 14 | |
7328 | 坂上 智代 | 4 | 月 | ナイト | 735 | 670 | 410 | 970 | 685 | 26 | 20 | |
7545 | 泉戸 ましろ | 4 | 星 | ルーク | 730 | 675 | 690 | 420 | 975 | 25 | 17 | |
7632 | 陽ノ下 葵 | 4 | 大地 | ルーク | 720 | 650 | 670 | 390 | 970 | 26 | 17 | |
7727 | アズライト | 4 | 大地 | ナイト | 730 | 650 | 390 | 950 | 640 | 26 | 20 | |
7821 | 雪村 杏 | 4 | 大地 | ビショップ | 730 | 610 | 915 | 615 | 370 | 24 | 14 | |
7987 | 天川 湊月 | 4 | 太陽 | ナイト | 735 | 670 | 410 | 965 | 680 | 26 | 20 | |
8640 | 小嶺 幸 | 3.5 | 星 | ルーク | 485 | 390 | 395 | 240 | 660 | 21 | 12 | |
9006 | 桃知 あえか | 2.5 | 太陽 | ルーク | 340 | 275 | 290 | 185 | 500 | 17 | 11 | |
9019 | 武蔵 | 3.5 | 月 | ビショップ | 575 | 555 | 820 | 560 | 345 | 21 | 12 | |
9061 | 武田 さくや | 4 | 太陽 | ナイト | 520 | 455 | 255 | 730 | 445 | 22 | 15 | |
9106 | 西条 緋文 | 2.5 | 月 | ビショップ | 315 | 265 | 475 | 265 | 170 | 15 | 11 | |
9163 | 柊木 綾子 | 3.5 | 星 | ビショップ | 475 | 415 | 670 | 400 | 255 | 22 | 11 | |
9169 | 水音 銀 | 3.5 | 月 | ナイト | 485 | 385 | 245 | 675 | 395 | 22 | 15 | |
9292 | 南乃 ありす | 4 | 星 | ナイト | 520 | 440 | 240 | 715 | 445 | 20 | 15 | |
9375 | 八重霞 紫乃 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 480 | 400 | 235 | 670 | 390 | 22 | 15 | |
9400 | サラ・クリサリス | 4 | 星 | ルーク | 540 | 440 | 450 | 250 | 715 | 22 | 12 | |
9426 | 倉屋敷 妙 | 2 | 星 | ナイト | 270 | 220 | 125 | 390 | 220 | 13 | 14 | |
9473 | 芳乃 さくら | 4 | 星 | ビショップ | 530 | 440 | 720 | 460 | 255 | 21 | 11 | |
9527 | 白川 玲央奈 | 3.5 | 月 | ビショップ | 480 | 390 | 670 | 400 | 250 | 21 | 11 | |
9559 | 宮瀬 未尋 | 3.5 | 星 | ビショップ | 480 | 390 | 680 | 390 | 250 | 22 | 11 | |
9593 | 千石 唯華 | 2.5 | 大地 | ナイト | 320 | 265 | 170 | 470 | 250 | 15 | 15 | |
9600 | 猫宮 のの | 2 | 星 | ルーク | 285 | 220 | 220 | 150 | 390 | 13 | 12 | |
9652 | クロエ | 3 | 月 | ナイト | 415 | 350 | 200 | 580 | 340 | 18 | 16 | |
9859 | 葛木 姫乃 | 3 | 太陽 | ルーク | 415 | 360 | 370 | 205 | 585 | 16 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7150 | 聖沙・B・クリステレス | 3.5 | 太陽 | ナイト | 650 | 610 | 420 | 920 | 615 | 23 | 20 | |
9329 | 湊川 珠美 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 480 | 400 | 670 | 395 | 245 | 22 | 11 | |
9510 | 黒木 綾芽 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 375 | 220 | 630 | 360 | 19 | 15 |