No.7632 陽ノ下 葵
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
4166 |
|
陽ノ下 葵 |
1 | 大地 |
ポーン | 70 |
150 | 160 |
180 | 150 |
8 | 8 |
4168 |
|
陽ノ下 葵 |
4 | 大地 |
ポーン | 470 |
450 | 780 |
780 | 780 |
21 | 9 |
1855 |
|
陽ノ下 葵 |
4 | 太陽 |
ルーク | 490 |
560 | 460 |
280 | 780 |
19 | 12 |
6347 |
|
陽ノ下 葵 |
3 | 大地 |
ポーン | 365 |
355 | 550 |
550 | 550 |
18 | 9 |
6770 |
|
陽ノ下 葵 |
3.5 | 大地 |
ルーク | 470 |
395 | 400 |
250 | 670 |
20 | 11 |
6779 |
|
陽ノ下 葵 |
2.5 | 大地 |
ナイト | 295 |
240 | 140 |
410 | 230 |
12 | 13 |
7236 |
|
陽ノ下 葵 |
4 | 大地 |
ポーン | 435 |
565 | 775 |
775 | 775 |
22 | 9 |
7237 |
|
陽ノ下 葵 |
3 | 大地 |
ポーン | 380 |
320 | 490 |
490 | 490 |
18 | 9 |
7238 |
|
陽ノ下 葵 |
3 | 大地 |
ポーン | 325 |
320 | 465 |
465 | 465 |
17 | 9 |
7643 |
|
陽ノ下 葵 |
3 | 大地 |
ポーン | 325 |
360 | 510 |
510 | 510 |
15 | 9 |
7892 |
|
陽ノ下 葵 |
4 | 大地 |
ナイト | 735 |
675 | 410 |
970 | 685 |
26 | 20 |
8834 |
|
陽ノ下 葵 |
2.5 | 太陽 |
ポーン | 290 |
255 | 395 |
395 | 395 |
14 | 9 |
8913 |
|
陽ノ下 葵 |
3 | 大地 |
ポーン | 325 |
360 | 510 |
510 | 510 |
18 | 9 |
9080 |
|
陽ノ下 葵 |
2 | 大地 |
ポーン | 315 |
380 | 440 |
440 | 440 |
18 | 10 |
9591 |
|
陽ノ下 葵 |
4 | 大地 |
ルーク | 520 |
450 | 450 |
260 | 730 |
21 | 12 |
9781 |
|
陽ノ下 葵 |
3 | 大地 |
ポーン | 380 |
315 | 490 |
490 | 490 |
16 | 8 |
9692 |
|
陽ノ下 葵 |
2 | 大地 |
ポーン | 245 |
190 | 295 |
285 | 300 |
12 | 8 |