破壊の喝采
槌を天高く掲げ、戦友にエールを送る。力が漲り、いつもよりハンマーは軽く、より壊滅的な損害を与えることができる。- 破壊の喝采
- 破壊の声援
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 48:00 |
2 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 47:00 |
3 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 46:00 |
4 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 45:00 |
5 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 44:00 |
6 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 43:00 |
7 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 42:00 |
8 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 40:00 |
9 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 38:00 |
10 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7401 | 沙耶 | 4 | 星 | ルーク | 465 | 440 | 445 | 255 | 750 | 20 | 11 | |
7689 | セリカ | 3.5 | 太陽 | ルーク | 415 | 425 | 415 | 250 | 675 | 22 | 12 | |
7731 | 南乃 ありす | 4 | 星 | ナイト | 460 | 470 | 280 | 780 | 460 | 23 | 16 | |
7844 | ミリエラ・スタンフィールド | 3 | 大地 | ビショップ | 365 | 340 | 585 | 340 | 195 | 16 | 10 | |
8009 | 未来 | 3.5 | 星 | ルーク | 415 | 450 | 445 | 270 | 715 | 20 | 11 | |
8829 | 雪見 カエデ | 3 | 月 | ポーン | 345 | 340 | 515 | 515 | 515 | 17 | 9 | |
8984 | 天音 菜月 | 3.5 | 星 | ポーン | 445 | 440 | 650 | 650 | 650 | 21 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7243 | 皆神 さくや | 4 | 大地 | ナイト | 615 | 670 | 400 | 1020 | 650 | 28 | 20 | |
7311 | 橘 希実香 | 4 | 月 | ナイト | 465 | 520 | 300 | 800 | 510 | 24 | 14 | |
7854 | カル・ルスラン | 4 | 月 | ポーン | 645 | 720 | 960 | 960 | 960 | 28 | 12 | |
7978 | 榛名 | 3 | 月 | ポーン | 370 | 380 | 560 | 560 | 560 | 21 | 8 | |
8239 | 牧 汐璃 | 1 | 大地 | ポーン | 125 | 95 | 125 | 125 | 125 | 11 | 9 | |
8718 | 水瀬 名雪 | 4 | 大地 | ルーク | 450 | 500 | 490 | 280 | 795 | 25 | 12 | |
9524 | 麻生 純子 | 3 | 大地 | ナイト | 340 | 310 | 185 | 530 | 295 | 20 | 15 |