破壊の声援
ゴーレムの力の源たる自尊心は、己が覚悟の象徴である。それを呼び覚ますのはいつも、仲間との別れであった。- 破壊の喝采
- 破壊の声援
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 48:00 |
2 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*4.5)%上昇 コスト変動型 | 6.75 | 9 | 11.25 | 13.5 | 15.75 | 18 | 47:00 |
3 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*5)%上昇 コスト変動型 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 46:00 |
4 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*5.5)%上昇 コスト変動型 | 8.25 | 11 | 13.75 | 16.5 | 19.25 | 22 | 45:00 |
5 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 44:00 |
6 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 43:00 |
7 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 42:00 |
8 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40:00 |
9 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 38:00 |
10 | スキル発動中 戦闘時にゴーレムタイプの攻撃力/建物攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676 | 鵺 | 3 | 月 | ポーン | 315 | 400 | 545 | 545 | 545 | 19 | 8 | |
1719 | 岩永 翔子 | 3 | 星 | ポーン | 155 | 405 | 535 | 535 | 535 | 20 | 8 | |
1901 | 五百倉 蛍 | 2.5 | 大地 | ポーン | 290 | 275 | 430 | 430 | 430 | 16 | 8 | |
1972 | クラウディア クレメント | 2.5 | 星 | ポーン | 270 | 300 | 460 | 460 | 460 | 13 | 8 | |
6018 | 白取 愛良 | 3.5 | 月 | ポーン | 430 | 465 | 670 | 670 | 670 | 21 | 8 | |
6216 | 白草 いぶき | 3 | 大地 | ルーク | 370 | 345 | 350 | 205 | 600 | 19 | 12 | |
6303 | 丸河 凛子 | 3 | 月 | ビショップ | 370 | 355 | 590 | 350 | 190 | 17 | 11 | |
6423 | 柊 杏璃 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 400 | 430 | 690 | 425 | 250 | 21 | 11 | |
6600 | ルナ | 3 | 月 | ポーン | 365 | 320 | 490 | 490 | 490 | 16 | 9 | |
6724 | 鞍上 友近 | 3.5 | 月 | ポーン | 390 | 360 | 555 | 555 | 555 | 20 | 9 | |
7059 | 夕凪 樹里 | 2.5 | 月 | ナイト | 305 | 285 | 180 | 500 | 285 | 17 | 14 | |
7359 | 高見 沙智子 | 3 | 月 | ナイト | 340 | 290 | 160 | 505 | 285 | 15 | 13 | |
8419 | 鹿ケ谷 憂緒 | 3 | 月 | ナイト | 350 | 340 | 190 | 580 | 330 | 17 | 14 | |
8630 | 楠 久々寝 | 3 | 太陽 | ポーン | 355 | 340 | 510 | 510 | 510 | 17 | 9 | |
8819 | 白河 ななか | 2.5 | 星 | ビショップ | 275 | 255 | 455 | 260 | 155 | 14 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6144 | あかね | 3.5 | 月 | ビショップ | 410 | 430 | 700 | 425 | 230 | 20 | 11 | |
6490 | 朝倉 音夢 | 3.5 | 月 | ビショップ | 425 | 435 | 720 | 440 | 255 | 21 | 10 | |
7533 | マカロン | 3 | 太陽 | ナイト | 345 | 350 | 200 | 565 | 340 | 18 | 15 |