騎士の喝采
槍を天高く掲げ、戦友にエールを送る。闘志に燃えるナイトたちは、どんな困難にも立ち向かうことが出来るだろう。- 騎士の喝采
- 騎士の声援
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 48:00 |
2 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 47:00 |
3 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 46:00 |
4 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 45:00 |
5 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44:00 |
6 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 43:00 |
7 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 42:00 |
8 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 40:00 |
9 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 38:00 |
10 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 コスト変動型 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | 59.5 | 68 | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1437 | 夢乃蘭 | 3 | 月 | ナイト | 345 | 395 | 215 | 520 | 355 | 19 | 14 | |
4114 | 朝倉 由夢 | 2.5 | 大地 | ポーン | 235 | 340 | 200 | 200 | 200 | 18 | 8 | |
4115 | アイシア | 3 | 大地 | ナイト | 350 | 390 | 200 | 500 | 350 | 17 | 14 | |
6624 | ナノカ・フランカ | 2.5 | 星 | ナイト | 300 | 245 | 150 | 435 | 245 | 14 | 13 | |
7142 | 清川 心音 | 3 | 太陽 | ナイト | 325 | 310 | 180 | 515 | 300 | 17 | 13 | |
7335 | 巴 真紀奈 | 3 | 太陽 | ナイト | 375 | 330 | 180 | 565 | 335 | 16 | 14 | |
7700 | 天峰 瑠々 | 3 | 星 | ナイト | 325 | 325 | 180 | 535 | 320 | 16 | 13 | |
7870 | 野々原 雛桜 | 3 | 星 | ナイト | 350 | 340 | 195 | 590 | 345 | 17 | 14 | |
7923 | 霧羽 香澄 | 2 | 大地 | ナイト | 220 | 200 | 120 | 360 | 205 | 13 | 13 | |
8251 | 桜花 | 2 | 月 | ナイト | 230 | 195 | 120 | 365 | 205 | 12 | 13 | |
8289 | 村雨 真琴 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 275 | 250 | 155 | 460 | 255 | 14 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054 | エリンシエ・ヤースロップ | 1 | 星 | ナイト | 10 | 70 | 60 | 60 | 60 | 10 | 14 | |
1126 | 中津 静流 | 3 | 星 | ナイト | 370 | 410 | 190 | 590 | 335 | 11 | 14 | |
1304 | 月島 小恋 | 3.5 | 星 | ナイト | 385 | 520 | 270 | 810 | 440 | 20 | 14 | |
2115 | 白河 ことり | 3 | 月 | ナイト | 365 | 390 | 195 | 615 | 350 | 15 | 14 | |
2154 | 雨宮 くらら | 3.5 | 月 | ナイト | 320 | 360 | 200 | 630 | 355 | 22 | 13 | |
2160 | 二木 佳奈多 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 500 | 250 | 690 | 420 | 15 | 15 | |
2161 | カル・ルスラン | 2.5 | 月 | ナイト | 250 | 295 | 140 | 360 | 215 | 19 | 13 | |
2198 | 御剣 麻耶 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 480 | 250 | 650 | 400 | 18 | 15 | |
2208 | 藤堂 つむぎ | 3.5 | 月 | ナイト | 400 | 400 | 240 | 605 | 390 | 18 | 15 | |
2246 | レネット・キルシュ | 3.5 | 月 | ナイト | 400 | 380 | 220 | 585 | 370 | 20 | 15 | |
2256 | 高峰 小雪 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 470 | 250 | 640 | 390 | 17 | 15 | |
6222 | ベル | 3 | 星 | ポーン | 325 | 355 | 510 | 510 | 510 | 20 | 8 |