騎士の声援
騎士の力の源なる忠誠心は、愛する気持ちに起因する。愛する人を守るため、その力を戦場に持っていくのだ。- 騎士の喝采
- 騎士の声援
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 48:00 |
2 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*4.5)%上昇 コスト変動型 | 6.75 | 9 | 11.25 | 13.5 | 15.75 | 18 | 47:00 |
3 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*5)%上昇 コスト変動型 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 46:00 |
4 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*5.5)%上昇 コスト変動型 | 8.25 | 11 | 13.75 | 16.5 | 19.25 | 22 | 45:00 |
5 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 44:00 |
6 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 43:00 |
7 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 42:00 |
8 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40:00 |
9 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 38:00 |
10 | スキル発動中 戦闘時にナイトタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 36:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1633 | ミネット | 3 | 月 | ナイト | 325 | 370 | 205 | 535 | 300 | 17 | 13 | |
1703 | 蓮ヶ瀬 水菜 | 3 | 太陽 | ナイト | 300 | 365 | 185 | 515 | 290 | 17 | 14 | |
1768 | カル・ルスラン | 2.5 | 月 | ナイト | 285 | 320 | 180 | 470 | 290 | 17 | 14 | |
1884 | 稲垣 美里 | 3 | 星 | ナイト | 335 | 330 | 170 | 560 | 340 | 17 | 13 | |
5010 | 能美 クドリャフカ | 3 | 星 | ナイト | 320 | 360 | 160 | 480 | 300 | 6 | 14 | |
5104 | 西村 小夏 | 3 | 太陽 | ナイト | 320 | 360 | 210 | 420 | 300 | 15 | 13 | |
6665 | 千早 | 3 | 月 | ナイト | 345 | 300 | 165 | 530 | 310 | 18 | 13 | |
6821 | 保科 有希 | 3 | 太陽 | ナイト | 340 | 295 | 170 | 510 | 300 | 16 | 13 | |
6889 | 夕凪 樹里 | 2.5 | 月 | ナイト | 285 | 245 | 140 | 420 | 245 | 13 | 13 | |
7640 | 葛木 姫乃 | 3 | 太陽 | ナイト | 325 | 320 | 180 | 540 | 315 | 15 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2219 | 毛利 桜 | 3.5 | 月 | ナイト | 320 | 400 | 150 | 720 | 360 | 22 | 14 |