剣士の超神撃
数多の戦場を生き抜いた剣士のみが体得する剣の奥義。超神速の剣閃は、切られたことを理解する時間も与えない。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*33.6)%上昇 コスト変動型 | 50.4 | 67.2 | 84 | 100.8 | 117.6 | 134.4 | 30:00 |
2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*39.6)%上昇 コスト変動型 | 59.4 | 79.2 | 99 | 118.8 | 138.6 | 158.4 | 29:00 |
3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*45.6)%上昇 コスト変動型 | 68.4 | 91.2 | 114 | 136.8 | 159.6 | 182.4 | 28:00 |
4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*52.8)%上昇 コスト変動型 | 79.2 | 105.6 | 132 | 158.4 | 184.8 | 211.2 | 26:50 |
5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*61.2)%上昇 コスト変動型 | 91.8 | 122.4 | 153 | 183.6 | 214.2 | 244.8 | 25:40 |
6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*70.8)%上昇 コスト変動型 | 106.2 | 141.6 | 177 | 212.4 | 247.8 | 283.2 | 24:20 |
7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*80.4)%上昇 コスト変動型 | 120.6 | 160.8 | 201 | 241.2 | 281.4 | 321.6 | 23:00 |
8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*92.4)%上昇 コスト変動型 | 138.6 | 184.8 | 231 | 277.2 | 323.4 | 369.6 | 21:30 |
9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*106.8)%上昇 コスト変動型 | 160.2 | 213.6 | 267 | 320.4 | 373.8 | 427.2 | 20:00 |
10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*121.2)%上昇 コスト変動型 | 181.8 | 242.4 | 303 | 363.6 | 424.2 | 484.8 | 18:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 | 白石 なごみ | 3.5 | 星 | ルーク | 475 | 490 | 510 | 780 | 310 | 22 | 12 | |
50050 | 龍造寺 茜 | 3 | 虹 | ルーク | 355 | 220 | 240 | 100 | 455 | 14 | 9 | |
6103 | 秋月 かすみ | 3.5 | 月 | ルーク | 485 | 485 | 505 | 300 | 775 | 22 | 12 | |
6395 | 丹下 花純 | 3.5 | 星 | ルーク | 475 | 495 | 485 | 310 | 780 | 19 | 11 | |
7414 | 朝宮 椎名 | 4 | 星 | ルーク | 490 | 430 | 440 | 230 | 715 | 19 | 11 | |
7615 | 大鳥 香奈枝 | 3.5 | 月 | ルーク | 430 | 400 | 390 | 235 | 680 | 21 | 12 | |
7769 | 鼓堂 詩名 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 475 | 385 | 390 | 235 | 660 | 19 | 11 | |
7835 | 橘 千鶴 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 475 | 390 | 380 | 235 | 660 | 19 | 11 | |
7911 | 若槻 司 | 3.5 | 星 | ルーク | 470 | 390 | 395 | 245 | 665 | 19 | 12 | |
8375 | ベリダディア | 2.5 | 月 | ルーク | 300 | 260 | 255 | 160 | 460 | 17 | 11 | |
8612 | 山上 絢音 | 3.5 | 月 | ルーク | 475 | 390 | 385 | 235 | 665 | 20 | 11 | |
9268 | アル・アジフ | 3 | 星 | ルーク | 405 | 330 | 340 | 185 | 560 | 16 | 12 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6651 | アリサ・C・フェミルナ | 4 | 太陽 | ルーク | 500 | 525 | 530 | 310 | 815 | 21 | 12 | |
6684 | 中原 あかね | 4 | 太陽 | ルーク | 520 | 510 | 540 | 280 | 820 | 21 | 12 |