剣士の衝撃
高いルークの運動性を更に高める術。目にも止まらぬ速さから繰り出される刃からは衝撃波が発生する。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 10:00 |
2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:50 |
3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:40 |
4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 09:30 |
5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:10 |
6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*26)%上昇 コスト変動型 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 08:50 |
7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 コスト変動型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 08:20 |
8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 07:50 |
9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*40)%上昇 コスト変動型 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 07:10 |
10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*46)%上昇 コスト変動型 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 建御雷神 | 3 | 星 | ルーク | 335 | 345 | 310 | 155 | 525 | 11 | 10 | |
1182 | 鬼熊 未依子 | 3 | 星 | ルーク | 335 | 345 | 310 | 155 | 525 | 7 | 10 | |
1199 | 神本 円佳 | 2.5 | 星 | ルーク | 295 | 290 | 250 | 130 | 440 | 11 | 10 | |
1263 | 小日向 すもも | 2.5 | 星 | ルーク | 260 | 300 | 260 | 130 | 455 | 15 | 10 | |
1439 | 樫春告 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 275 | 295 | 255 | 135 | 450 | 14 | 10 | |
1522 | 宮棟 閑 | 2.5 | 大地 | ルーク | 285 | 325 | 275 | 145 | 430 | 10 | 10 | |
1559 | 桐島 夕輝 | 2.5 | 大地 | ルーク | 280 | 255 | 265 | 160 | 425 | 14 | 10 | |
1875 | 和田守 いすか | 2 | 星 | ルーク | 230 | 200 | 195 | 110 | 355 | 10 | 10 | |
2125 | 朝倉 音夢 | 3 | 月 | ルーク | 350 | 320 | 285 | 130 | 520 | 10 | 10 | |
4069 | 松嶋 みちる | 2.5 | 大地 | ルーク | 285 | 300 | 260 | 135 | 455 | 4 | 10 | |
6023 | 朱音 遥 | 2 | 星 | ルーク | 275 | 200 | 195 | 110 | 355 | 10 | 10 | |
6190 | 夜明 夕陽 | 2 | 太陽 | ルーク | 230 | 200 | 195 | 110 | 355 | 10 | 11 | |
6467 | 本須和 茉莉 | 2 | 星 | ルーク | 230 | 185 | 180 | 105 | 310 | 12 | 11 | |
6676 | 嘉神川 クロエ | 2.5 | 太陽 | ルーク | 295 | 235 | 240 | 140 | 425 | 11 | 10 | |
7321 | めぐ | 2.5 | 太陽 | ルーク | 295 | 240 | 235 | 145 | 415 | 12 | 10 | |
8378 | ミエラ | 2 | 大地 | ルーク | 230 | 170 | 175 | 95 | 295 | 10 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|