戦陣の舞い
やがて「舞姫」と呼ばれるその少女の舞いを見た戦士たちは、戦にて勇往邁進の活躍をしたという。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が7%上昇 コスト変動なし | 72:00 |
2 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が11%上昇 コスト変動なし | 71:50 |
3 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が14%上昇 コスト変動なし | 71:40 |
4 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が18%上昇 コスト変動なし | 71:20 |
5 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が21%上昇 コスト変動なし | 71:00 |
6 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が25%上昇 コスト変動なし | 70:30 |
7 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が28%上昇 コスト変動なし | 69:50 |
8 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が32%上昇 コスト変動なし | 69:00 |
9 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が36%上昇 コスト変動なし | 68:00 |
10 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が41%上昇 コスト変動なし | 66:30 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6085 | 弓槻 風香 | 1.5 | 大地 | ビショップ | 180 | 145 | 270 | 135 | 85 | 13 | 10 | |
6623 | 瀬名 愛理 | 3 | 太陽 | ビショップ | 325 | 350 | 575 | 345 | 205 | 18 | 9 | |
6772 | 陽ノ本 葵 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 305 | 260 | 470 | 255 | 155 | 14 | 10 | |
7561 | チッカ | 1 | 月 | ナイト | 110 | 80 | 50 | 125 | 85 | 8 | 13 | |
7683 | シルヴィア | 3 | 太陽 | ポーン | 345 | 340 | 515 | 515 | 515 | 18 | 8 | |
7874 | 野々原 雛桜 | 2 | 星 | ルーク | 225 | 200 | 205 | 120 | 360 | 13 | 10 | |
7993 | 上遠野 恵那 | 1.5 | 月 | ビショップ | 170 | 135 | 250 | 130 | 85 | 10 | 10 | |
8097 | 蓮ヶ瀬 水菜 | 1 | 太陽 | ナイト | 90 | 85 | 50 | 130 | 80 | 8 | 14 | |
8541 | 琴吹 ヒカリ | 1.5 | 星 | ビショップ | 165 | 125 | 230 | 130 | 75 | 11 | 10 | |
8580 | 御厨 陽葵 | 1.5 | 星 | ナイト | 165 | 125 | 75 | 235 | 130 | 10 | 13 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6102 | 入巣 蒔菜 | 1 | 大地 | ビショップ | 80 | 100 | 155 | 120 | 60 | 11 | 10 | |
6194 | 棗 鈴 | 1 | 太陽 | ナイト | 115 | 80 | 50 | 135 | 85 | 10 | 14 | |
6259 | 神森 櫻乃 | 3 | 大地 | ビショップ | 365 | 405 | 580 | 400 | 205 | 21 | 11 | |
7807 | 沢井 麻耶 | 3 | 月 | ルーク | 365 | 335 | 335 | 180 | 590 | 16 | 11 | |
8672 | 武蔵 | 1 | 月 | ビショップ | 80 | 80 | 120 | 85 | 50 | 9 | 10 |