戦陣の舞踏
古来より勝利を祈願するために、戦いの前に巫女が舞う舞。戦に赴く全ての者に活力を与え、彼らの行軍を大いに助ける。Lv | スキル詳細 | CT |
---|---|---|
1 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が10%上昇 コスト変動なし | 72:00 |
2 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が15%上昇 コスト変動なし | 71:50 |
3 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が20%上昇 コスト変動なし | 71:40 |
4 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が25%上昇 コスト変動なし | 71:20 |
5 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が30%上昇 コスト変動なし | 71:00 |
6 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が35%上昇 コスト変動なし | 70:30 |
7 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が40%上昇 コスト変動なし | 69:50 |
8 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が46%上昇 コスト変動なし | 69:00 |
9 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が52%上昇 コスト変動なし | 68:00 |
10 | スキル発動中 開発設定した拠点から攻撃するキャラと全オートマタの移動速度が58%上昇 コスト変動なし | 66:30 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1468 | 白鳥 水羽 | 1 | 太陽 | ルーク | 100 | 125 | 105 | 75 | 145 | 11 | 11 | |
1679 | 近衛 光莉 | 1.5 | 星 | ポーン | 180 | 155 | 200 | 200 | 200 | 13 | 9 | |
2165 | 白河 ことり | 1 | 月 | ナイト | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 11 | 15 | |
3219 | 桜井 知絵 | 1 | 太陽 | ビショップ | 30 | 100 | 165 | 125 | 50 | 11 | 10 | |
7137 | 月守 りりか | 1 | 太陽 | ビショップ | 110 | 85 | 125 | 80 | 55 | 9 | 10 | |
7284 | 乃神 凰佳 | 1.5 | 大地 | ポーン | 200 | 130 | 210 | 210 | 210 | 12 | 9 | |
7446 | 希咲 美桜 | 1 | 星 | ナイト | 85 | 80 | 55 | 125 | 80 | 8 | 14 | |
7496 | 御巫 伊吹 | 1 | 太陽 | ビショップ | 125 | 95 | 150 | 95 | 70 | 11 | 11 | |
7710 | 思川 優月 | 1 | 大地 | ナイト | 100 | 95 | 60 | 135 | 90 | 10 | 15 | |
7932 | 神埜 唯月 | 1 | 大地 | ビショップ | 100 | 90 | 145 | 95 | 60 | 9 | 10 | |
8019 | 忌夢 | 1 | 大地 | ビショップ | 115 | 90 | 140 | 90 | 60 | 11 | 11 | |
8319 | 新開 渚 | 1 | 大地 | ビショップ | 105 | 90 | 135 | 85 | 55 | 10 | 11 | |
8685 | 沢渡 真琴 | 1 | 太陽 | ルーク | 110 | 90 | 85 | 55 | 130 | 10 | 12 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1319 | カリーナ・ベルリッティ | 1 | 大地 | ビショップ | 100 | 110 | 160 | 120 | 65 | 11 | 10 | |
4204 | 初芝 希沙 | 3.5 | 大地 | ポーン | 370 | 525 | 665 | 665 | 665 | 21 | 8 | |
6122 | 才城 かりん | 1 | 月 | ナイト | 100 | 90 | 65 | 150 | 85 | 11 | 14 | |
7008 | 水無瀬 桜子 | 1 | 大地 | ビショップ | 115 | 100 | 160 | 100 | 75 | 11 | 11 | |
7604 | 竜胆 藍理 | 3.5 | 太陽 | ビショップ | 420 | 410 | 680 | 420 | 240 | 21 | 11 | |
7809 | 鹿ケ谷 憂緒 | 1 | 月 | ビショップ | 120 | 95 | 160 | 95 | 70 | 11 | 10 | |
7982 | シスターズ | 3 | 星 | ルーク | 405 | 350 | 355 | 195 | 565 | 19 | 12 | |
8147 | 八重霞 紫乃 | 3.5 | 太陽 | ナイト | 450 | 450 | 280 | 720 | 460 | 23 | 16 | |
8182 | 朔日 いのり | 2.5 | 大地 | ナイト | 300 | 280 | 170 | 490 | 275 | 17 | 15 | |
8198 | 幸崎 羽海 | 4 | 月 | ポーン | 470 | 490 | 720 | 720 | 720 | 23 | 10 | |
8567 | 三芳野 小春 | 1 | 月 | ビショップ | 120 | 90 | 135 | 85 | 60 | 10 | 11 | |
9279 | アル・アジフ | 1 | 星 | ルーク | 100 | 80 | 80 | 50 | 120 | 9 | 11 |