司霊の息吹
召喚された司祭の精霊が漂い、風と水と土の魔法陣に息を吹きかける。魔法陣は輝き、マナの収集量が少しづつ上昇する。- 司霊の恵み
- 司霊の息吹
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*3)%上昇 コスト変動型 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 10:00 |
2 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 09:55 |
3 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 09:50 |
4 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:40 |
5 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:30 |
6 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:15 |
7 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:00 |
8 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 08:40 |
9 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 08:15 |
10 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1729 | 天原 みやび | 2 | 大地 | ビショップ | 225 | 255 | 380 | 225 | 140 | 17 | 9 | |
1865 | 園山 葵 | 3 | 月 | ビショップ | 310 | 345 | 535 | 305 | 205 | 18 | 10 | |
6009 | エリンシエ・ヤースロップ | 2 | 太陽 | ビショップ | 230 | 215 | 385 | 220 | 115 | 15 | 9 | |
6024 | 近江 小々路 | 3 | 星 | ビショップ | 310 | 340 | 535 | 300 | 205 | 18 | 10 | |
6245 | 周防 聖 | 2 | 大地 | ビショップ | 240 | 220 | 375 | 205 | 120 | 15 | 9 | |
6273 | 黒羽 花純 | 2.5 | 月 | ビショップ | 290 | 285 | 480 | 265 | 170 | 16 | 10 | |
6643 | 時雨 佳奈子 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 280 | 235 | 435 | 240 | 150 | 17 | 9 | |
7182 | 水瀬 名雪 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 275 | 260 | 455 | 250 | 155 | 16 | 9 | |
7509 | 霧島 沙那 | 2 | 太陽 | ビショップ | 210 | 185 | 325 | 190 | 105 | 14 | 10 | |
8047 | 花輪 黄葉 | 2.5 | 月 | ビショップ | 275 | 250 | 460 | 255 | 160 | 16 | 10 | |
8369 | アルファリア | 2 | 星 | ビショップ | 225 | 200 | 365 | 205 | 120 | 15 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|