司霊の恵み
世界の住人である司祭の精霊は大いなる恵みをもたらす。彼らがクリスタルに触れると、風と水と土のマナ収集量は見違えるほど増えるだろう。- 司霊の恵み
- 司霊の息吹
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10:00 |
2 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 09:55 |
3 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:50 |
4 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:30 |
6 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 09:15 |
7 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 09:00 |
8 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 08:40 |
9 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*25)%上昇 コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 08:15 |
10 | 風と水と土のマナの収集量が(コスト*29)%上昇 コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112 | 篝 | 2.5 | 星 | ポーン | 165 | 190 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8 | |
2247 | レネット・キルシュ | 2.5 | 月 | ナイト | 220 | 310 | 140 | 420 | 260 | 17 | 14 | |
2273 | 鵺 | 1 | 月 | ナイト | 20 | 70 | 40 | 65 | 50 | 11 | 14 | |
3031 | 藤林 杏 | 1 | 太陽 | ポーン | 20 | 140 | 120 | 120 | 120 | 9 | 8 | |
3128 | 橘 四つ葉 | 2 | 太陽 | ビショップ | 230 | 320 | 435 | 250 | 185 | 15 | 10 | |
3193 | 森園 立夏 | 2 | 太陽 | ビショップ | 150 | 210 | 350 | 220 | 90 | 16 | 10 | |
6668 | 箱崎 智紗 | 3 | 星 | ビショップ | 345 | 365 | 580 | 355 | 205 | 19 | 10 | |
6806 | 空小路 織衣 | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 285 | 280 | 490 | 270 | 175 | 17 | 10 | |
6936 | パルフェ・シュクレール | 2.5 | 太陽 | ビショップ | 290 | 280 | 495 | 285 | 175 | 17 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|