勇気可憐
可憐な少女が戦地に赴く際に見せる勇気は、部隊を大いに奮い立たせる。少女を傷付けようとする者は、手痛い反撃に遭うLv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 00:00 |
2 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*10.4)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 15.6 | 20.8 | 26 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | 00:00 |
3 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*12.8)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 44.8 | 51.2 | 00:00 |
4 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*15.2)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 22.8 | 30.4 | 38 | 45.6 | 53.2 | 60.8 | 00:00 |
5 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*17.6)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 26.4 | 35.2 | 44 | 52.8 | 61.6 | 70.4 | 00:00 |
6 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 00:00 |
7 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*22.4)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 33.6 | 44.8 | 56 | 67.2 | 78.4 | 89.6 | 00:00 |
8 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*24.8)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 37.2 | 49.6 | 62 | 74.4 | 86.8 | 99.2 | 00:00 |
9 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*27.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 41.25 | 55 | 68.75 | 82.5 | 96.25 | 110 | 00:00 |
10 | キャラと全オートマタの攻撃力が(コスト*30.2)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 45.3 | 60.4 | 75.5 | 90.6 | 105.7 | 120.8 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1508 | 玉樹 桜 | 3.5 | 太陽 | ルーク | 495 | 530 | 505 | 285 | 750 | 19 | 12 | |
1614 | シャルル・マロース | 3.5 | 月 | ビショップ | 475 | 545 | 755 | 490 | 295 | 21 | 11 | |
1855 | 陽ノ下 葵 | 4 | 太陽 | ルーク | 490 | 560 | 460 | 280 | 780 | 19 | 12 | |
6145 | エルステリア・マリーゴールド | 3.5 | 星 | ナイト | 490 | 550 | 310 | 780 | 545 | 21 | 16 | |
7476 | 時計坂 カノン | 3.5 | 月 | ナイト | 475 | 390 | 240 | 665 | 395 | 20 | 14 | |
7542 | 葛木 姫乃 | 3 | 太陽 | ルーク | 390 | 340 | 335 | 190 | 560 | 16 | 11 | |
7645 | 白河 いおり | 3.5 | 大地 | ナイト | 475 | 390 | 240 | 665 | 385 | 20 | 14 | |
7909 | 神奈備命 | 2.5 | 大地 | ルーク | 300 | 240 | 250 | 145 | 430 | 17 | 11 | |
8213 | 朝倉 由夢 | 2.5 | 大地 | ルーク | 325 | 275 | 280 | 170 | 490 | 17 | 12 | |
8284 | 城ケ崎 律子 | 3.5 | 月 | ビショップ | 485 | 390 | 655 | 380 | 235 | 19 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6453 | 桐生 更紗 | 4 | 月 | ナイト | 490 | 535 | 305 | 825 | 535 | 22 | 16 | |
6671 | 遠峯 りりす | 4 | 星 | ナイト | 510 | 520 | 295 | 800 | 545 | 22 | 15 | |
6937 | 八重霞 紫乃 | 4 | 太陽 | ナイト | 725 | 630 | 375 | 940 | 610 | 25 | 19 | |
6966 | 高咲 ほのか | 4 | 星 | ルーク | 530 | 510 | 500 | 300 | 800 | 23 | 12 | |
7099 | 朝倉 音姫 | 4 | 月 | ナイト | 500 | 480 | 265 | 750 | 465 | 20 | 16 | |
7130 | 白河 ななか | 4 | 星 | ビショップ | 720 | 620 | 915 | 610 | 365 | 30 | 14 | |
7324 | 朧白 金剛石 | 4 | 太陽 | ナイト | 510 | 500 | 280 | 780 | 490 | 23 | 15 | |
7612 | ルルシェ | 4 | 月 | ビショップ | 530 | 495 | 780 | 480 | 270 | 26 | 11 | |
7672 | 龍造寺 茜 | 4 | 月 | ルーク | 725 | 660 | 670 | 430 | 975 | 26 | 17 | |
7734 | 入巣 蒔菜 | 4 | 大地 | ビショップ | 520 | 490 | 780 | 480 | 275 | 23 | 11 |