No.1508 玉樹 桜
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
1509 |
|
玉樹 桜 |
2.5 | 太陽 |
ルーク | 260 |
325 | 315 |
190 | 450 |
16 | 10 |
1510 |
|
玉樹 桜 |
1 | 太陽 |
ルーク | 30 |
70 | 35 |
70 | 125 |
7 | 10 |
7003 |
|
玉樹 桜 |
3.5 | 太陽 |
ルーク | 435 |
400 | 380 |
240 | 670 |
19 | 12 |
7062 |
|
玉樹 桜 |
4 | 太陽 |
ルーク | 730 |
680 | 650 |
425 | 980 |
26 | 17 |
7063 |
|
玉樹 桜 |
3 | 太陽 |
ルーク | 375 |
320 | 325 |
175 | 550 |
16 | 11 |
7064 |
|
玉樹 桜 |
2.5 | 太陽 |
ルーク | 285 |
230 | 240 |
145 | 410 |
11 | 10 |
7082 |
|
玉樹 桜 |
3.5 | 太陽 |
ルーク | 455 |
385 | 390 |
235 | 660 |
22 | 11 |
8134 |
|
玉樹 桜 |
3 | 太陽 |
ルーク | 375 |
320 | 315 |
170 | 545 |
15 | 11 |
8702 |
|
玉樹 桜 |
3.5 | 太陽 |
ビショップ | 570 |
560 | 830 |
550 | 335 |
21 | 12 |
8711 |
|
玉樹 桜 |
3.5 | 太陽 |
ビショップ | 480 |
400 | 690 |
410 | 260 |
22 | 10 |
8786 |
|
玉樹 桜 |
4 | 太陽 |
ルーク | 610 |
695 | 705 |
420 | 990 |
30 | 16 |
8897 |
|
玉樹 桜 |
3 | 太陽 |
ルーク | 345 |
320 | 330 |
185 | 540 |
18 | 11 |