疾駆の心得
古くから伝わる基本的な走法。同じ方向の手足を一緒に動かすことで、捻じりによって失うスタミナを減らす。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*2.6)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 00:00 |
2 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*3.3)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 4.95 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | 11.55 | 13.2 | 00:00 |
3 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*3.9)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 5.85 | 7.8 | 9.75 | 11.7 | 13.65 | 15.6 | 00:00 |
4 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*4.6)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 6.9 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 00:00 |
5 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*5.2)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 | 18.2 | 20.8 | 00:00 |
6 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*5.9)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 8.85 | 11.8 | 14.75 | 17.7 | 20.65 | 23.6 | 00:00 |
7 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*6.5)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 9.75 | 13 | 16.25 | 19.5 | 22.75 | 26 | 00:00 |
8 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*7.2)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 00:00 |
9 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*8.1)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 12.15 | 16.2 | 20.25 | 24.3 | 28.35 | 32.4 | 00:00 |
10 | キャラと全オートマタの移動速度が(コスト*9.1)%上昇 自動発動 コスト変動型 | 13.65 | 18.2 | 22.75 | 27.3 | 31.85 | 36.4 | 00:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842 | クラリッサ | 2.5 | 月 | ルーク | 270 | 230 | 245 | 140 | 445 | 12 | 11 | |
1861 | 獅堂 真奈 | 2 | 月 | ナイト | 230 | 195 | 100 | 365 | 205 | 11 | 14 | |
1997 | アイシア | 1.5 | 大地 | ナイト | 160 | 125 | 75 | 230 | 120 | 10 | 14 | |
6198 | 二木 佳奈多 | 2 | 月 | ナイト | 225 | 180 | 110 | 320 | 185 | 11 | 13 | |
6275 | 銀嶺 音羽 | 2 | 星 | ルーク | 225 | 190 | 180 | 115 | 345 | 13 | 10 | |
6800 | キッス | 2 | 月 | ナイト | 220 | 180 | 100 | 300 | 185 | 11 | 14 | |
6864 | 七香 | 3 | 星 | ナイト | 310 | 270 | 155 | 485 | 275 | 13 | 13 | |
7194 | 倉田 佐祐理 | 2 | 太陽 | ナイト | 225 | 175 | 100 | 300 | 170 | 10 | 14 | |
7457 | 瓜生 桜乃 | 2.5 | 星 | ルーク | 285 | 235 | 240 | 140 | 410 | 12 | 11 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | ノキ・ウェルキン | 2.5 | 太陽 | ナイト | 300 | 260 | 205 | 400 | 320 | 15 | 14 | |
1561 | 九帖 聖 | 2.5 | 星 | ポーン | 290 | 295 | 365 | 365 | 365 | 15 | 8 | |
1644 | 姫城 ほたる | 2.5 | 星 | ルーク | 300 | 335 | 280 | 130 | 450 | 15 | 11 | |
1673 | 泉戸 ましろ | 3.5 | 星 | ナイト | 480 | 505 | 280 | 785 | 515 | 21 | 15 | |
1784 | エミリナ | 2.5 | 太陽 | ナイト | 285 | 265 | 165 | 460 | 260 | 13 | 14 | |
1881 | 銀子 | 3 | 月 | ビショップ | 375 | 350 | 600 | 355 | 210 | 16 | 10 | |
1914 | 北條 冬莉 | 3 | 月 | ナイト | 340 | 320 | 170 | 550 | 320 | 16 | 14 | |
2047 | 風見 一姫 | 2.5 | 月 | ナイト | 275 | 345 | 190 | 475 | 275 | 18 | 13 | |
2105 | パナビア・トーネイド | 3 | 月 | ナイト | 300 | 370 | 170 | 500 | 295 | 16 | 13 | |
4227 | 白河 ことり | 2 | 大地 | ナイト | 240 | 340 | 160 | 425 | 260 | 12 | 14 | |
6014 | 月館 美紀 | 2.5 | 太陽 | ナイト | 290 | 265 | 155 | 460 | 260 | 13 | 13 | |
6588 | 片桐 愛佳 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 315 | 265 | 400 | 400 | 400 | 15 | 9 | |
6682 | 春日 結乃 | 2.5 | 太陽 | ポーン | 285 | 250 | 375 | 375 | 375 | 13 | 9 | |
6689 | 中原 かえで | 3 | 星 | ポーン | 305 | 260 | 400 | 400 | 400 | 13 | 9 | |
7596 | 鬼姫 | 2 | 大地 | ルーク | 235 | 170 | 175 | 100 | 300 | 10 | 11 | |
7824 | ルシエラ | 3 | 月 | ナイト | 320 | 300 | 180 | 515 | 295 | 15 | 14 |