No.1673 泉戸 ましろ
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
1271 |
|
泉戸 ましろ |
4 | 星 |
ルーク | 500 |
560 | 425 |
225 | 775 |
19 | 12 |
1273 |
|
泉戸 ましろ |
3.5 | 星 |
ルーク | 420 |
380 | 320 |
160 | 565 |
17 | 11 |
1274 |
|
泉戸 ましろ |
2.5 | 星 |
ルーク | 280 |
330 | 330 |
165 | 445 |
15 | 10 |
1275 |
|
泉戸 ましろ |
2 | 星 |
ルーク | 230 |
305 | 240 |
160 | 425 |
13 | 10 |
1290 |
|
泉戸 ましろ |
3 | 星 |
ルーク | 350 |
370 | 330 |
180 | 620 |
14 | 10 |
6617 |
|
泉戸 ましろ |
3.5 | 星 |
ポーン | 400 |
440 | 650 |
650 | 650 |
23 | 9 |
7333 |
|
泉戸 ましろ |
1 | 星 |
ナイト | 115 |
85 | 55 |
130 | 90 |
11 | 15 |
7545 |
|
泉戸 ましろ |
4 | 星 |
ルーク | 730 |
675 | 690 |
420 | 975 |
25 | 17 |
7609 |
|
泉戸 ましろ |
3.5 | 星 |
ルーク | 480 |
390 | 400 |
250 | 670 |
20 | 11 |
7790 |
|
泉戸 ましろ |
2 | 星 |
ビショップ | 245 |
210 | 370 |
200 | 125 |
14 | 10 |
8492 |
|
泉戸 ましろ |
4 | 星 |
ルーク | 735 |
640 | 660 |
385 | 965 |
25 | 16 |
8678 |
|
泉戸 ましろ |
4 | 星 |
ナイト | 725 |
670 | 380 |
990 | 655 |
25 | 21 |
8790 |
|
泉戸 ましろ |
4 | 星 |
ルーク | 740 |
680 | 660 |
395 | 970 |
27 | 17 |
8782 |
|
泉戸 ましろ |
2.5 | 星 |
ルーク | 330 |
265 | 270 |
170 | 490 |
15 | 11 |
8817 |
|
泉戸 ましろ |
3 | 星 |
ルーク | 350 |
315 | 325 |
180 | 535 |
17 | 12 |
8914 |
|
泉戸 ましろ |
3.5 | 星 |
ルーク | 470 |
395 | 390 |
240 | 670 |
21 | 11 |
9081 |
|
泉戸 ましろ |
4 | 星 |
ナイト | 735 |
610 | 370 |
945 | 600 |
26 | 20 |
9111 |
|
泉戸 ましろ |
2 | 星 |
ルーク | 255 |
195 | 190 |
110 | 355 |
13 | 10 |
9105 |
|
泉戸 ましろ |
2.5 | 星 |
ルーク | 295 |
290 | 285 |
185 | 510 |
18 | 11 |
9223 |
|
泉戸 ましろ |
3.5 | 星 |
ルーク | 425 |
385 | 375 |
215 | 630 |
21 | 12 |
9347 |
|
泉戸 ましろ |
3.5 | 星 |
ルーク | 610 |
670 | 665 |
400 | 985 |
28 | 16 |
9579 |
|
泉戸 ましろ |
3 | 星 |
ルーク | 500 |
430 | 430 |
290 | 720 |
18 | 15 |
9580 |
|
泉戸 ましろ |
3 | 星 |
ルーク | 410 |
350 | 350 |
200 | 565 |
19 | 12 |
9695 |
|
泉戸 ましろ |
3 | 星 |
ルーク | 410 |
345 | 350 |
190 | 565 |
19 | 12 |