風精の息吹
風の低級精霊を召喚し、その息吹をクリスタルや魔法陣が受けることで、風のマナ収集量が少し上昇する。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風のマナの収集量が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | 風のマナの収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:55 |
3 | 風のマナの収集量が(コスト*9)%上昇 コスト変動型 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 09:50 |
4 | 風のマナの収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | 風のマナの収集量が(コスト*11)%上昇 コスト変動型 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 09:30 |
6 | 風のマナの収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:15 |
7 | 風のマナの収集量が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 09:00 |
8 | 風のマナの収集量が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 08:40 |
9 | 風のマナの収集量が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 08:15 |
10 | 風のマナの収集量が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023 | エリンシエ・ヤースロップ | 2 | 星 | ポーン | 55 | 85 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 | |
1024 | 橘 きっか | 2 | 星 | ポーン | 55 | 70 | 35 | 35 | 35 | 12 | 8 | |
1188 | 風戸 亜紗 | 1.5 | 星 | ルーク | 160 | 220 | 200 | 180 | 260 | 9 | 10 | |
1443 | 青姉 | 1.5 | 星 | ポーン | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 9 | 8 | |
3014 | 久延 りつか | 2 | 太陽 | ビショップ | 135 | 220 | 315 | 210 | 105 | 11 | 10 | |
4120 | 熊野 柚香 | 2.5 | 大地 | ルーク | 225 | 300 | 260 | 155 | 440 | 17 | 10 | |
5001 | あーちゃん先輩 | 2 | 星 | ビショップ | 220 | 190 | 270 | 130 | 90 | 12 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|