風精の豊穣
風の魔法陣を囲み精霊たちが豊穣の舞を女神に捧げる。夜更けと共に活性化したクリスタルが眩い光を放つ。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風のマナの収集量が(コスト*7)%上昇 コスト変動型 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 10:00 |
2 | 風のマナの収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:55 |
3 | 風のマナの収集量が(コスト*13)%上昇 コスト変動型 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 09:50 |
4 | 風のマナの収集量が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 09:40 |
5 | 風のマナの収集量が(コスト*19)%上昇 コスト変動型 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | 66.5 | 76 | 09:30 |
6 | 風のマナの収集量が(コスト*22)%上昇 コスト変動型 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 09:15 |
7 | 風のマナの収集量が(コスト*25)%上昇 コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 09:00 |
8 | 風のマナの収集量が(コスト*28)%上昇 コスト変動型 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 08:40 |
9 | 風のマナの収集量が(コスト*31)%上昇 コスト変動型 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 108.5 | 124 | 08:15 |
10 | 風のマナの収集量が(コスト*34)%上昇 コスト変動型 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | マリー・ルーデル | 2.5 | 大地 | ビショップ | 270 | 260 | 475 | 260 | 155 | 17 | 9 | |
6975 | 遊々月 あこ | 2.5 | 月 | ビショップ | 280 | 240 | 420 | 230 | 140 | 15 | 10 | |
7431 | 夕月 小夜璃 | 2 | 大地 | ビショップ | 235 | 195 | 375 | 200 | 125 | 14 | 9 | |
7595 | 六道 桐枝 | 2 | 月 | ビショップ | 210 | 200 | 345 | 190 | 110 | 14 | 9 | |
8186 | 逢坂 明日葉 | 2 | 大地 | ビショップ | 235 | 200 | 360 | 200 | 115 | 16 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1707 | 白草 めばえ | 2.5 | 月 | ナイト | 245 | 295 | 135 | 490 | 280 | 19 | 14 | |
1925 | 九条 くるり | 2.5 | 星 | ビショップ | 320 | 295 | 520 | 290 | 190 | 19 | 10 |