精緻収束
ゴーレムの回路に魔力を注ぎ、運動性を飛躍的に高める。その攻撃の速さたるや、鈍重だったかつての面影は微塵もない。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*12知力*0.7)% 移動速度が(コスト*2知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
18
3 |
24
4 |
30
5 |
36
6 |
42
7 |
48
8 |
10:00 |
2 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*15知力*0.7)% 移動速度が(コスト*4知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
22.5
6 |
30
8 |
37.5
10 |
45
12 |
52.5
14 |
60
16 |
09:50 |
3 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*18知力*0.7)% 移動速度が(コスト*6知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
27
9 |
36
12 |
45
15 |
54
18 |
63
21 |
72
24 |
09:40 |
4 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*23知力*0.8)% 移動速度が(コスト*9知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
34.5
13.5 |
46
18 |
57.5
22.5 |
69
27 |
80.5
31.5 |
92
36 |
09:30 |
5 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*28知力*0.8)% 移動速度が(コスト*12知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
42
18 |
56
24 |
70
30 |
84
36 |
98
42 |
112
48 |
09:10 |
6 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*33知力*0.8)% 移動速度が(コスト*15知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
49.5
22.5 |
66
30 |
82.5
37.5 |
99
45 |
115.5
52.5 |
132
60 |
08:50 |
7 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*41知力*0.8)% 移動速度が(コスト*19知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
61.5
28.5 |
82
38 |
102.5
47.5 |
123
57 |
143.5
66.5 |
164
76 |
08:20 |
8 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*49知力*1)% 移動速度が(コスト*23知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
73.5
34.5 |
98
46 |
122.5
57.5 |
147
69 |
171.5
80.5 |
196
92 |
07:50 |
9 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*59知力*1)% 移動速度が(コスト*28知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
88.5
42 |
118
56 |
147.5
70 |
177
84 |
206.5
98 |
236
112 |
07:00 |
10 | ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*71知力*1)% 移動速度が(コスト*33知力*1)%上昇 知力・コスト変動型 |
106.5
49.5 |
142
66 |
177.5
82.5 |
213
99 |
248.5
115.5 |
284
132 |
06:10 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | ナノカ・フランカ | 3 | 星 | ナイト | 310 | 400 | 220 | 560 | 390 | 21 | 13 | |
1212 | トゥインク | 3.5 | 星 | ルーク | 400 | 510 | 440 | 230 | 650 | 22 | 10 | |
1336 | 白神 姫百合 | 3 | 月 | ナイト | 330 | 380 | 210 | 570 | 365 | 20 | 14 | |
1342 | 雪小路 詩綾 | 3.5 | 大地 | ビショップ | 450 | 555 | 740 | 435 | 305 | 20 | 10 | |
1523 | 天ヶ瀬 奈月 | 3.5 | 星 | ルーク | 390 | 405 | 425 | 230 | 650 | 22 | 11 | |
1613 | フィオレリーア | 3 | 月 | ビショップ | 370 | 445 | 605 | 395 | 230 | 20 | 10 | |
1805 | 美浜 羊 | 3 | 星 | ビショップ | 365 | 405 | 535 | 400 | 205 | 21 | 11 | |
1874 | 和田守 いすか | 3 | 星 | ルーク | 370 | 365 | 370 | 210 | 600 | 20 | 12 | |
1896 | 白河 ことり | 3 | 月 | ナイト | 340 | 380 | 210 | 585 | 365 | 21 | 15 | |
1978 | プリーシア | 3.5 | 月 | ナイト | 400 | 435 | 250 | 720 | 440 | 22 | 14 | |
2296 | 阿月 七夕 | 3 | 月 | ナイト | 340 | 400 | 200 | 565 | 355 | 20 | 14 | |
4093 | 雪村 杏 | 3 | 大地 | ビショップ | 310 | 325 | 550 | 325 | 105 | 22 | 11 | |
4140 | 望月 天音 | 3.5 | 大地 | ポーン | 70 | 160 | 320 | 320 | 320 | 24 | 8 | |
6070 | エミリナ | 3.5 | 星 | ナイト | 400 | 400 | 250 | 680 | 420 | 23 | 15 | |
6107 | 九重 真咲 | 3 | 月 | ビショップ | 340 | 360 | 580 | 365 | 205 | 20 | 10 | |
6166 | 木霊 奏 | 3 | 大地 | ポーン | 370 | 360 | 540 | 540 | 540 | 19 | 9 | |
6248 | 柏原 美衣 | 3 | 太陽 | ポーン | 320 | 355 | 500 | 500 | 500 | 20 | 9 | |
6364 | カル・ルスラン | 3 | 月 | ナイト | 350 | 375 | 175 | 580 | 375 | 19 | 14 | |
7168 | 榎本 佳華 | 3 | 大地 | ポーン | 350 | 315 | 480 | 480 | 480 | 20 | 9 | |
7360 | 毛利 桜 | 3.5 | 月 | ナイト | 415 | 365 | 210 | 610 | 355 | 21 | 14 | |
7536 | 稲乃神 香奈恵 | 3 | 星 | ビショップ | 375 | 315 | 550 | 320 | 170 | 19 | 10 | |
7907 | 霧島 聖 | 3.5 | 月 | ナイト | 420 | 360 | 205 | 660 | 365 | 21 | 14 | |
8209 | 白河 ななか | 3.5 | 星 | ビショップ | 425 | 365 | 610 | 355 | 210 | 21 | 10 | |
8320 | 西村 汐里 | 3 | 太陽 | ルーク | 370 | 320 | 315 | 165 | 550 | 19 | 11 | |
8899 | あずま 夜 | 3 | 星 | ルーク | 365 | 325 | 330 | 175 | 555 | 18 | 11 | |
9021 | ティーガーⅠ | 3 | 星 | ルーク | 355 | 345 | 335 | 175 | 570 | 18 | 12 | |
9161 | 小坂井 綾 | 3 | 月 | ビショップ | 355 | 335 | 570 | 330 | 185 | 18 | 11 | |
9253 | 三ツ廣 さち | 2.5 | 星 | ポーン | 300 | 240 | 365 | 365 | 365 | 13 | 9 | |
9502 | 早瀬 ふかみ | 2.5 | 大地 | ポーン | 265 | 240 | 375 | 375 | 375 | 16 | 9 | |
9529 | 新開 渚 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 300 | 260 | 470 | 280 | 150 | 18 | 11 | |
9831 | 朝倉 音姫 | 2 | 月 | ナイト | 245 | 190 | 115 | 355 | 185 | 16 | 14 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6612 | トゥインク | 3.5 | 星 | ルーク | 420 | 415 | 425 | 240 | 700 | 23 | 12 |