No.1084 ナノカ・フランカ
BREAK
同一キャラ
No. |
レア |
名前 |
コスト |
勢力 |
兵科 |
攻撃 |
防御 |
対ル防 |
対ビ防 |
対ナ防 |
知力 |
移動 |
1019 |
|
ナノカ・フランカ |
2.5 | 星 |
ナイト | 275 |
245 | 110 |
375 | 215 |
15 | 14 |
1051 |
|
ナノカ・フランカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 435 |
500 | 220 |
680 | 380 |
24 | 15 |
1153 |
|
ナノカ・フランカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 440 |
550 | 270 |
730 | 430 |
25 | 15 |
1417 |
|
ナノカ・フランカ |
3.5 | 大地 |
ルーク | 470 |
425 | 380 |
230 | 660 |
18 | 12 |
1420 |
|
ナノカ・フランカ |
3 | 星 |
ポーン | 320 |
310 | 450 |
450 | 450 |
18 | 8 |
1611 |
|
ナノカ・フランカ |
1 | 星 |
ナイト | 90 |
75 | 45 |
125 | 85 |
11 | 14 |
1639 |
|
ナノカ・フランカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 405 |
355 | 200 |
575 | 370 |
17 | 14 |
1769 |
|
ナノカ・フランカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 485 |
500 | 295 |
765 | 495 |
21 | 15 |
6002 |
|
ナノカ・フランカ |
3 | 星 |
ルーク | 370 |
350 | 350 |
195 | 595 |
16 | 11 |
6366 |
|
ナノカ・フランカ |
3 | 星 |
ナイト | 350 |
330 | 195 |
500 | 320 |
15 | 13 |
6624 |
|
ナノカ・フランカ |
2.5 | 星 |
ナイト | 300 |
245 | 150 |
435 | 245 |
14 | 13 |
7140 |
|
ナノカ・フランカ |
1 | 星 |
ルーク | 85 |
80 | 75 |
55 | 125 |
8 | 11 |
7862 |
|
ナノカ・フランカ |
2 | 星 |
ナイト | 240 |
210 | 125 |
370 | 215 |
15 | 15 |
7856 |
|
ナノカ・フランカ |
2.5 | 星 |
ナイト | 330 |
270 | 165 |
480 | 275 |
14 | 14 |
8146 |
|
ナノカ・フランカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 430 |
410 | 235 |
675 | 400 |
23 | 15 |
8201 |
|
ナノカ・フランカ |
4 | 星 |
ナイト | 490 |
440 | 235 |
710 | 430 |
19 | 14 |
8764 |
|
ナノカ・フランカ |
4 | 星 |
ナイト | 730 |
655 | 390 |
980 | 665 |
26 | 21 |
9291 |
|
ナノカ・フランカ |
3 | 星 |
ナイト | 365 |
380 | 245 |
645 | 395 |
20 | 15 |
9261 |
|
ナノカ・フランカ |
3.5 | 星 |
ナイト | 400 |
385 | 240 |
630 | 365 |
23 | 14 |
9825 |
|
ナノカ・フランカ |
2.5 | 星 |
ナイト | 350 |
270 | 180 |
500 | 270 |
17 | 16 |