風土の息吹
風と土の低級精霊を召喚し、その息吹をクリスタルや魔法陣が受けることで、風と土のマナ収集量が少し上昇する。- 風土の恵み
- 風土の息吹
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と土のマナ収集量が(コスト*3)%上昇 コスト変動型 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 10:00 |
2 | 風と土のマナ収集量が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 09:55 |
3 | 風と土のマナ収集量が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 09:50 |
4 | 風と土のマナ収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:40 |
5 | 風と土のマナ収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:30 |
6 | 風と土のマナ収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:15 |
7 | 風と土のマナ収集量が(コスト*14)%上昇 コスト変動型 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 09:00 |
8 | 風と土のマナ収集量が(コスト*16)%上昇 コスト変動型 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 08:40 |
9 | 風と土のマナ収集量が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 08:15 |
10 | 風と土のマナ収集量が(コスト*20)%上昇 コスト変動型 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1327 | リトス・トルティア | 2 | 太陽 | ビショップ | 220 | 245 | 360 | 215 | 110 | 15 | 9 | |
1573 | ジゼル=ジェラルダイン | 2 | 大地 | ポーン | 165 | 165 | 270 | 270 | 270 | 15 | 7 | |
1869 | 祝部 深夜子 | 2.5 | 大地 | ポーン | 255 | 240 | 350 | 350 | 350 | 16 | 8 | |
4036 | レイグレット・クタニエ | 2 | 大地 | ビショップ | 125 | 230 | 290 | 185 | 120 | 14 | 9 | |
4096 | 千里 朱音 | 2.5 | 大地 | ビショップ | 170 | 310 | 410 | 265 | 145 | 18 | 9 | |
4181 | 周防 天音 | 1 | 大地 | ビショップ | 55 | 115 | 195 | 95 | 30 | 9 | 10 | |
4200 | 小鳥遊 ゆみな | 2 | 大地 | ポーン | 210 | 200 | 230 | 230 | 230 | 16 | 8 | |
5060 | ソシア・リュウソウジ | 1.5 | 月 | ルーク | 80 | 150 | 130 | 90 | 240 | 8 | 10 | |
5080 | 永月 文香 | 2.5 | 星 | ルーク | 160 | 260 | 260 | 180 | 390 | 16 | 10 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | ほしの ゆめみ | 2.5 | 星 | ビショップ | 190 | 275 | 370 | 210 | 150 | 17 | 9 |