風土の恵み
風と土の上級精霊を召喚し、祈りを捧げる。精霊の強力な加護を得ることにより、風と土のマナ収集量が大きく上昇する。- 風土の恵み
- 風土の息吹
Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 風と土のマナの収集量が(コスト*4)%上昇 コスト変動型 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10:00 |
2 | 風と土のマナの収集量が(コスト*6)%上昇 コスト変動型 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 09:55 |
3 | 風と土のマナの収集量が(コスト*8)%上昇 コスト変動型 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 09:50 |
4 | 風と土のマナの収集量が(コスト*10)%上昇 コスト変動型 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 09:40 |
5 | 風と土のマナの収集量が(コスト*12)%上昇 コスト変動型 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 09:30 |
6 | 風と土のマナの収集量が(コスト*15)%上昇 コスト変動型 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 09:15 |
7 | 風と土のマナの収集量が(コスト*18)%上昇 コスト変動型 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 09:00 |
8 | 風と土のマナの収集量が(コスト*21)%上昇 コスト変動型 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 08:40 |
9 | 風と土のマナの収集量が(コスト*25)%上昇 コスト変動型 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 08:15 |
10 | 風と土のマナの収集量が(コスト*29)%上昇 コスト変動型 | 43.5 | 58 | 72.5 | 87 | 101.5 | 116 | 07:45 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 | 小日向 すもも | 1.5 | 星 | ルーク | 195 | 120 | 105 | 45 | 195 | 11 | 10 | |
1283 | 姫野川 コトラ | 1.5 | 星 | ルーク | 180 | 110 | 95 | 120 | 185 | 12 | 10 | |
2072 | 遠野 美凪 | 1 | 月 | ポーン | 35 | 155 | 130 | 130 | 130 | 9 | 8 | |
4042 | 笹瀬川 佐々美 | 2 | 大地 | ポーン | 200 | 270 | 150 | 150 | 150 | 17 | 8 | |
4088 | 朝倉 由夢 | 2 | 大地 | ポーン | 245 | 270 | 170 | 170 | 170 | 17 | 8 | |
4112 | 神戸 小鳥 | 2.5 | 大地 | ポーン | 280 | 265 | 180 | 180 | 180 | 19 | 9 | |
6425 | 暮里 菜葱 | 3 | 星 | ビショップ | 330 | 340 | 545 | 340 | 200 | 19 | 9 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138 | 橘 アルテミシア | 3 | 星 | ルーク | 355 | 300 | 260 | 95 | 500 | 20 | 10 | |
2084 | 藤宮 翠 | 2.5 | 月 | ビショップ | 220 | 200 | 300 | 165 | 75 | 18 | 9 | |
2293 | 乃神 かな子 | 3 | 月 | ビショップ | 320 | 390 | 485 | 360 | 210 | 16 | 10 | |
3063 | 沢渡 真琴 | 2.5 | 太陽 | ルーク | 285 | 340 | 295 | 180 | 450 | 7 | 10 |