月詠ノ花嫁
泡沫の夢にはならず、刻まれし想いは辿り続ける。遙か彼方の永遠を「君」とニ人で詠もう、この永い月夜に…。Lv | スキル詳細 | コスト1.5 | コスト2 | コスト2.5 | コスト3 | コスト3.5 | コスト4 | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラの攻撃力が(コスト*60)%上昇 コスト変動型 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 60:00 |
2 | キャラの攻撃力が(コスト*80)%上昇 コスト変動型 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 59:00 |
3 | キャラの攻撃力が(コスト*100)%上昇 コスト変動型 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 58:00 |
4 | キャラの攻撃力が(コスト*125)%上昇 コスト変動型 | 187.5 | 250 | 312.5 | 375 | 437.5 | 500 | 56:50 |
5 | キャラの攻撃力が(コスト*155)%上昇 コスト変動型 | 232.5 | 310 | 387.5 | 465 | 542.5 | 620 | 55:40 |
6 | キャラの攻撃力が(コスト*190)%上昇 コスト変動型 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 54:20 |
7 | キャラの攻撃力が(コスト*235)%上昇 コスト変動型 | 352.5 | 470 | 587.5 | 705 | 822.5 | 940 | 53:00 |
8 | キャラの攻撃力が(コスト*290)%上昇 コスト変動型 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1015 | 1160 | 51:30 |
9 | キャラの攻撃力が(コスト*360)%上昇 コスト変動型 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 50:00 |
10 | キャラの攻撃力が(コスト*450)%上昇 コスト変動型 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 48:00 |
初期装備カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7892 | 陽ノ下 葵 | 4 | 大地 | ナイト | 735 | 675 | 410 | 970 | 685 | 26 | 20 | |
8413 | 聖沙・B・クリステレス | 4 | 太陽 | ルーク | 735 | 645 | 660 | 400 | 970 | 25 | 17 | |
8510 | 南乃 ありす | 4 | 星 | ナイト | 730 | 690 | 395 | 985 | 675 | 25 | 20 | |
8584 | エーリカ・アンデルス | 4 | 月 | ビショップ | 730 | 670 | 950 | 685 | 380 | 25 | 14 | |
8689 | 芳乃 シャルル | 4 | 月 | ルーク | 745 | 665 | 675 | 400 | 995 | 26 | 17 | |
8790 | 泉戸 ましろ | 4 | 星 | ルーク | 740 | 680 | 660 | 395 | 970 | 27 | 17 | |
8835 | 天羽 みう | 4 | 月 | ナイト | 735 | 700 | 420 | 990 | 685 | 27 | 21 | |
9136 | 上林 聖 | 4 | 大地 | ナイト | 675 | 595 | 355 | 920 | 610 | 22 | 17 | |
9247 | 大音 灯花 | 4 | 太陽 | ナイト | 670 | 590 | 340 | 890 | 600 | 22 | 18 | |
9533 | 酒井 陽菜 | 3.5 | 月 | ナイト | 490 | 390 | 250 | 670 | 400 | 21 | 15 |
習得可能カード
No. | レア | 名前 | コスト | 勢力 | 兵科 | 攻撃 | 防御 | 対ル防 | 対ビ防 | 対ナ防 | 知力 | 移動 |
---|